
الدوري الثاني
2013/14إنجلترا
2013/14
الترتيب
| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
1 | 46 | 84 | |
2 | 46 | 81 | |
3 | 46 | 81 | |
4 | 46 | 76 | |
5 | 46 | 72 | |
6 | 46 | 72 | |
7 | 46 | 71 | |
8 | 46 | 62 | |
9 | 46 | 60 | |
10 | 46 | 60 | |
11 | 46 | 60 | |
12 | 46 | 59 | |
13 | 46 | 59 | |
14 | 46 | 58 | |
15 | 46 | 57 | |
16 | 46 | 56 | |
17 | 46 | 55 | |
18 | 46 | 55 | |
19 | 46 | 54 | |
20 | 46 | 53 | |
21 | 46 | 53 | |
22 | 46 | 50 | |
23 | 46 | 50 | |
24 | 46 | 45 |
هبوط / ملحق
المباريات
٣ أغسطس – ٣ أغسطس
12 مباراة
ويكوم
انتهت1 – 0
بورتسموث
انتهت1 – 4
Southend
انتهت1 – 0
Fleetwood Town
انتهت3 – 1
شلتنهام
انتهت2 – 2
يورك
انتهت1 – 0
روتشديل
انتهت3 – 0
توركاي
انتهت1 – 1
مقاطعة نيوبورت
انتهت4 – 1
Scunthorpe
انتهت2 – 0
Exeter City
انتهت2 – 1
بوري
انتهت0 – 2
أعلى الترتيب
صناع الألعاب
عرض المزيدلا توجد بيانات للاعبين
الأعلى تقييماً
عرض المزيدلا توجد بيانات للاعبين
