
A. Cambiaso
الوسطItaly25 سنة
عن النادي
الطول
182
الوزن
77
تاريخ الميلاد
Sun, 20/02/00
مكان الميلاد
Genoa, Italy
3أهداف
5التمريرات الحاسمة
44أساسي
0المباريات
60س 7ددقائق
6.7تقييم
6صفراء
1حمراء
إحصائيات المباريات
| المباراة | النتيجة | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المسيرة
| الموسم / النادي | م | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
| 35 | 46س 34د | 3 | 4 | 6.9 | ||
أوتينوس يوفنتوس كأس إيطاليا · الوسط | 1 | 2س 51د | 0 | 0 | 6.7 | |
أوتينوس يوفنتوس دوري أبطال أوروبا · الوسط | 8 | 10س 42د | 0 | 1 | 6.7 | |
| الإجمالي | 44 | 60س 7د | 3 | 5 | 6.7 | |
| 2024/25 | ||||||
أوتينوس يوفنتوس الدوري الإيطالي الدرجة الأولى · المدافعون | 25 | 37س 2د | 2 | 3 | 7.0 | |
أوتينوس يوفنتوس كأس إيطاليا · المدافعون | 1 | 1س 24د | 0 | 0 | 6.7 | |
إيطاليا بطولة أوروبا · المدافعون | 1 | 1س 13د | 0 | 0 | 6.8 | |
أوتينوس يوفنتوس دوري أبطال أوروبا · المدافعون | 5 | 9س 23د | 0 | 1 | 6.8 | |
إيطاليا كأس العالم - التصفيات الأوروبية · المدافعون | 3 | 5س 13د | 1 | 2 | 7.3 | |
| الإجمالي | 35 | 54س 15د | 3 | 6 | 6.9 | |
| 2023/24 | ||||||
أوتينوس يوفنتوس الدوري الإيطالي الدرجة الأولى · المدافعون | 28 | 39س 49د | 2 | 3 | 6.9 | |
أوتينوس يوفنتوس كأس إيطاليا · المدافعون | 4 | 5س 34د | 1 | 3 | 7.1 | |
إيطاليا بطولة أوروبا - التصفيات · المدافعون | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 32 | 45س 23د | 3 | 6 | 7.0 | |
| 2022/23 | ||||||
بولونيا الدوري الإيطالي الدرجة الأولى · المدافعون | 25 | 36س 12د | 0 | 3 | 6.8 | |
بولونيا كأس إيطاليا · المدافعون | 1 | 1س 39د | 0 | 0 | 6.7 | |
| الإجمالي | 26 | 37س 51د | 0 | 3 | 6.7 | |
| 2021/22 | ||||||
جنوة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى · المدافعون | 21 | 29س 55د | 1 | 4 | 6.8 | |
جنوة كأس إيطاليا · المدافعون | 2 | 2س 16د | 0 | 0 | 7.0 | |
| الإجمالي | 23 | 32س 11د | 1 | 4 | 6.9 | |
| 2020/21 | ||||||
إمبولي الدوري الإيطالي الدرجة الثانية · المدافعون | 1 | 2س 27د | 0 | 0 | 6.6 | |
إمبولي كأس إيطاليا · المدافعون | 1 | 54د | 0 | 0 | 6.2 | |
| الإجمالي | 2 | 3س 21د | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2019/20 | ||||||
ألساندريا كأس إيطاليا · المدافعون | 1 | 44د | 0 | 0 | — | |
سجل الإصابات
4 إصابةThigh Injury
05/05/25 → 17/05/25
Ankle Injury
21/03/25 → 03/04/25
Ankle Injury
28/01/25 → 14/02/25
Ankle Injury
08/12/24 → 21/12/24
