
كوستاس فورتونيس
مهاجمGreece33 سنة
عن النادي
الطول
183
الوزن
70
تاريخ الميلاد
الجمعة، ١٦ أكتوبر
مكان الميلاد
Trikala, Greece
10أهداف
12التمريرات الحاسمة
29أساسي
0المباريات
42س 27ددقائق
7.7تقييم
2صفراء
0حمراء
إحصائيات المباريات
| المباراة | النتيجة | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المسيرة
| الموسم / النادي | م | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
| 29 | 42س 27د | 10 | 12 | 7.7 | ||
| 2023/24 | ||||||
| 1 | 19د | 0 | 0 | 6.7 | ||
| 9 | 13س 10د | 2 | 3 | 7.7 | ||
| 10 | 13س 28د | 3 | 5 | 7.8 | ||
| الإجمالي | 20 | 26س 57د | 5 | 8 | 7.4 | |
| 2022/23 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| 2021/22 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| 2020/21 | ||||||
| 3 | 5س 43د | 0 | 0 | 6.8 | ||
| 1 | 3س 7د | 0 | 0 | 6.8 | ||
| 1 | 1س 55د | 0 | 0 | 6.7 | ||
| الإجمالي | 5 | 10س 45د | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2019/20 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 1س 25د | 0 | 0 | 7.2 | ||
| الإجمالي | 1 | 1س 25د | 0 | 0 | 7.2 | |
| 2018/19 | ||||||
| 11 | 14س 44د | 5 | 3 | 7.3 | ||
| 10 | 14س 53د | 1 | 2 | 7.4 | ||
| الإجمالي | 21 | 29س 37د | 6 | 5 | 7.4 | |
| 2017/18 | ||||||
| 4 | 5س 52د | 1 | 2 | 6.8 | ||
| 2016/17 | ||||||
| 2 | 3س 0د | 0 | 0 | — | ||
| 9 | 11س 41د | 1 | 1 | 7.2 | ||
| الإجمالي | 11 | 14س 41د | 1 | 1 | 7.2 | |
| 2015/16 | ||||||
| 4 | 6س 26د | 0 | 2 | 6.8 | ||
| 2 | 3س 30د | 1 | 0 | 7.0 | ||
| الإجمالي | 6 | 9س 56د | 1 | 2 | 6.9 | |
| 2014/15 | ||||||
| 1 | 58د | 0 | 0 | — | ||
| 2013/14 | ||||||
| 5 | 9س 47د | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 1س 49د | 0 | 0 | — | ||
| الإجمالي | 6 | 11س 36د | 0 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
| 18 | 26س 18د | 2 | 0 | — | ||
| 1 | 1س 25د | 1 | 0 | — | ||
| الإجمالي | 19 | 27س 43د | 3 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
| 18 | 29س 36د | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 2س 12د | 0 | 0 | — | ||
| الإجمالي | 19 | 31س 48د | 0 | 0 | — | |
