
Matteo Ruggeri
عن النادي
الطول
187
الوزن
69
تاريخ الميلاد
Thu, 11/07/02
مكان الميلاد
San Giovanni Bianco, Italy
إحصائيات المباريات
| المباراة | النتيجة | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المسيرة
| الموسم / النادي | م | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني الممتاز · المدافعون | 37 | 29س 35د | 0 | 3 | 6.8 | |
أتلتيكو مدريد كأس الملك · المدافعون | 5 | 7س 9د | 0 | 1 | 6.5 | |
أتلتيكو مدريد كأس السوبر · المدافعون | 1 | 1س 20د | 0 | 0 | 6.3 | |
أتلتيكو مدريد دوري أبطال أوروبا · المدافعون | 13 | 20س 8د | 0 | 3 | 6.7 | |
Italy U21 بطولة أوروبا تحت 21 سنة · المدافعون | 4 | 4س 37د | 0 | 2 | 7.5 | |
| الإجمالي | 60 | 62س 49د | 0 | 9 | 6.7 | |
| 2024/25 | ||||||
آتالانتا الدوري الإيطالي الدرجة الأولى · المدافعون | 19 | 29س 8د | 0 | 3 | 6.9 | |
آتالانتا كأس إيطاليا · المدافعون | — | — | 0 | 0 | — | |
آتالانتا دوري أبطال أوروبا · المدافعون | 3 | 4س 56د | 0 | 0 | 7.0 | |
أتلتيكو مدريد دوري أبطال أوروبا · المدافعون | 5 | 5س 0د | 0 | 0 | 7.0 | |
آتالانتا كأس السوبر الأوروبي · المدافعون | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 28 | 40س 34د | 0 | 3 | 6.9 | |
| 2023/24 | ||||||
آتالانتا الدوري الإيطالي الدرجة الأولى · المدافعون | 28 | 41س 6د | 0 | 4 | 6.9 | |
آتالانتا كأس إيطاليا · المدافعون | 4 | 5س 18د | 0 | 0 | 6.9 | |
آتالانتا الدوري الأوروبي · المدافعون | 10 | 14س 33د | 2 | 1 | 7.3 | |
| الإجمالي | 42 | 60س 57د | 2 | 5 | 7.0 | |
| 2022/23 | ||||||
آتالانتا الدوري الإيطالي الدرجة الأولى · المدافعون | 8 | 13س 43د | 0 | 1 | 6.8 | |
آتالانتا كأس إيطاليا · المدافعون | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 8 | 13س 43د | 0 | 1 | 6.8 | |
| 2021/22 | ||||||
Salernitana الدوري الإيطالي الدرجة الأولى · المدافعون | 8 | 11س 18د | 0 | 0 | 6.5 | |
Salernitana كأس إيطاليا · المدافعون | 1 | 1س 30د | 0 | 1 | 7.2 | |
| الإجمالي | 9 | 12س 48د | 0 | 1 | 6.9 | |
| 2020/21 | ||||||
آتالانتا الدوري الإيطالي الدرجة الأولى · المدافعون | 3 | 3س 28د | 0 | 0 | 6.7 | |
آتالانتا كأس إيطاليا · المدافعون | — | — | 0 | 0 | — | |
آتالانتا دوري أبطال أوروبا · المدافعون | 1 | 13د | 0 | 0 | 6.7 | |
| الإجمالي | 4 | 3س 41د | 0 | 0 | 6.7 | |
سجل الإصابات
5 إصابةIllness
11/02/25 → 14/02/25
Toe Injury
27/12/24 → 30/12/24
Foot Injury
15/12/24 → 21/12/24
Knee Injury
01/10/24 → 19/10/24
Ankle Injury
05/11/23 → 24/11/23