
Radu Drăguşin
مدافعRomania23 سنة
عن النادي
الطول
191
الوزن
85
تاريخ الميلاد
الأحد، ٣ فبراير
مكان الميلاد
București, Romania
0أهداف
0التمريرات الحاسمة
6أساسي
0المباريات
10س 7ددقائق
6.4تقييم
0صفراء
0حمراء
إحصائيات المباريات
| المباراة | النتيجة | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المسيرة
| الموسم / النادي | م | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
توتنهام الدوري الإنجليزي الممتاز · مدافع | 5 | 9س 1د | 0 | 0 | 6.6 | |
توتنهام كأس الاتحاد الإنجليزي · مدافع | — | — | 0 | 0 | — | |
توتنهام دوري أبطال أوروبا · مدافع | 1 | 1س 6د | 0 | 0 | 6.2 | |
توتنهام كأس السوبر الأوروبي · مدافع | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 6 | 10س 7د | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2024/25 | ||||||
توتنهام الدوري الإنجليزي الممتاز · مدافع | 14 | 20س 53د | 0 | 0 | 6.7 | |
رومانيا بطولة أوروبا · مدافع | 4 | 6س 0د | 0 | 0 | 7.1 | |
توتنهام كأس الاتحاد الإنجليزي · مدافع | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | 7.2 | |
توتنهام كأس الدوري · مدافع | 4 | 6س 0د | 0 | 0 | 6.9 | |
توتنهام الدوري الأوروبي · مدافع | 6 | 7س 58د | 0 | 0 | 6.1 | |
| 1 | 1س 30د | 0 | 0 | 6.6 | ||
| الإجمالي | 30 | 43س 51د | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2023/24 | ||||||
توتنهام الدوري الإنجليزي الممتاز · مدافع | 4 | 7س 4د | 0 | 0 | 6.7 | |
| 19 | 28س 30د | 2 | 1 | 7.0 | ||
جنوة كأس إيطاليا · مدافع | 2 | 3س 44د | 0 | 0 | 6.6 | |
رومانيا بطولة أوروبا - التصفيات · مدافع | 10 | 14س 16د | 0 | 0 | 7.2 | |
توتنهام كأس الاتحاد الإنجليزي · مدافع | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 35 | 53س 34د | 2 | 1 | 6.9 | |
| 2022/23 | ||||||
| 37 | 56س 14د | 4 | 0 | 7.0 | ||
جنوة كأس إيطاليا · مدافع | 2 | 3س 0د | 0 | 0 | 6.6 | |
| الإجمالي | 39 | 59س 14د | 4 | 0 | 6.8 | |
| 2021/22 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | 6.4 | ||
| 4 | 10س 12د | 0 | 0 | 6.4 | ||
| 5 | 8س 6د | 0 | 0 | 6.4 | ||
أوتينوس يوفنتوس كأس إيطاليا · مدافع | — | — | 0 | 0 | 6.8 | |
Sampdoria كأس إيطاليا · مدافع | 1 | 1س 39د | 0 | 0 | 6.8 | |
أوتينوس يوفنتوس دوري أبطال أوروبا · مدافع | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 10 | 19س 57د | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2020/21 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
أوتينوس يوفنتوس كأس إيطاليا · مدافع | 2 | 3س 30د | 0 | 0 | 7.0 | |
أوتينوس يوفنتوس دوري أبطال أوروبا · مدافع | 1 | 21د | 0 | 0 | 6.7 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| الإجمالي | 3 | 3س 51د | 0 | 0 | 6.9 | |
سجل الإصابات
2 إصابةACL Knee Injury
Jan 2025 → حالياً
Ankle Injury
Dec 2024 → Dec 2024
