
Matthew Gilks
عن النادي
الطول
185 cm
الوزن
81 kg
تاريخ الميلاد
الجمعة، ٤ يونيو
مكان الميلاد
Rochdale, England
إحصائيات المباريات
| المباراة | النتيجة | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المسيرة
| الموسم / النادي | م | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ||||||
بولتن الدوري الأول · حارس مرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2021/22 | ||||||
بولتن الدوري الأول · حارس مرمى | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | 5.7 | |
بولتن كأس الاتحاد الإنجليزي · حارس مرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
بولتن كأس الدوري · حارس مرمى | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | 8.7 | |
| الإجمالي | 2 | 3س 0د | 0 | 0 | 7.2 | |
| 2020/21 | ||||||
بولتن الدوري الثاني · حارس مرمى | 35 | 52س 30د | 0 | 0 | 6.9 | |
بولتن كأس الاتحاد الإنجليزي · حارس مرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
بولتن كأس الدوري · حارس مرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 35 | 52س 30د | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2019/20 | ||||||
Fleetwood Town الدوري الأول · حارس مرمى | 5 | 7س 30د | 0 | 0 | 6.5 | |
Fleetwood Town كأس الاتحاد الإنجليزي · حارس مرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
Fleetwood Town كأس الدوري · حارس مرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 5 | 7س 30د | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2018/19 | ||||||
Scunthorpe الدوري الأول · حارس مرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
لنكن الدوري الثاني · حارس مرمى | 12 | 18س 0د | 0 | 0 | — | |
Scunthorpe كأس الاتحاد الإنجليزي · حارس مرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
Scunthorpe كأس الدوري · حارس مرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 12 | 18س 0د | 0 | 0 | — | |
| 2017/18 | ||||||
Scunthorpe الدوري الأول · حارس مرمى | 43 | 64س 2د | 0 | 0 | 6.5 | |
Scunthorpe كأس الاتحاد الإنجليزي · حارس مرمى | 3 | 4س 30د | 0 | 0 | — | |
Scunthorpe كأس الدوري · حارس مرمى | 2 | 3س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 48 | 72س 2د | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2016/17 | ||||||
| 13 | 20س 14د | 0 | 0 | 6.8 | ||
| 2015/16 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
بيرنلي كأس الاتحاد الإنجليزي · حارس مرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
بيرنلي كأس الدوري · حارس مرمى | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
بيرنلي الدوري الممتاز · حارس مرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
بيرنلي كأس الاتحاد الإنجليزي · حارس مرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
بيرنلي كأس الدوري · حارس مرمى | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
| 46 | 69س 0د | 0 | 0 | — | ||
بلاكبول كأس الاتحاد الإنجليزي · حارس مرمى | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
بلاكبول كأس الدوري · حارس مرمى | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 48 | 72س 0د | 0 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
| 45 | 67س 4د | 0 | 0 | — | ||
بلاكبول كأس الاتحاد الإنجليزي · حارس مرمى | 2 | 3س 30د | 0 | 0 | — | |
بلاكبول كأس الدوري · حارس مرمى | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 48 | 72س 4د | 0 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
| 45 | 67س 30د | 0 | 0 | — | ||
بلاكبول كأس الاتحاد الإنجليزي · حارس مرمى | 3 | 4س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 48 | 72س 0د | 0 | 0 | — | |
| 2010/11 | ||||||
بلاكبول الدوري الممتاز · حارس مرمى | 18 | 26س 16د | 0 | 0 | — | |
