
جويل راندال
الوسطEngland26 سنة
عن النادي
الطول
177
الوزن
66
تاريخ الميلاد
Fri, 29/10/99
مكان الميلاد
Salisbury, England
0أهداف
0التمريرات الحاسمة
4أساسي
0المباريات
6س 22ددقائق
6.6تقييم
0صفراء
0حمراء
إحصائيات المباريات
| المباراة | النتيجة | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المسيرة
| الموسم / النادي | م | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
بلاكبول الدوري الأول · الوسط | 4 | 6س 22د | 0 | 0 | 6.5 | |
بولتن الدوري الأول · الوسط | 9 | 13س 2د | 1 | 0 | 6.6 | |
بولتن كأس الدوري · الوسط | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 13 | 19س 24د | 1 | 0 | 6.6 | |
| 2024/25 | ||||||
بيتربرة الدوري الأول · الوسط | 16 | 22س 41د | 5 | 3 | 6.8 | |
بولتن الدوري الأول · الوسط | 10 | 15س 48د | 1 | 3 | 6.8 | |
بيتربرة كأس الاتحاد الإنجليزي · الوسط | — | — | 0 | 0 | — | |
بيتربرة كأس الدوري · الوسط | 1 | 1س 7د | 0 | 0 | 7.3 | |
| الإجمالي | 27 | 39س 36د | 6 | 6 | 7.0 | |
| 2023/24 | ||||||
بيتربرة الدوري الأول · الوسط | 40 | 53س 51د | 10 | 7 | 7.2 | |
بيتربرة كأس الاتحاد الإنجليزي · الوسط | 4 | 5س 56د | 1 | 0 | — | |
بيتربرة كأس الدوري · الوسط | 1 | 1س 30د | 1 | 0 | 7.7 | |
| الإجمالي | 45 | 61س 17د | 12 | 7 | 7.4 | |
| 2022/23 | ||||||
بيتربرة الدوري الأول · الوسط | 1 | 4س 5د | 0 | 0 | 6.3 | |
بيتربرة كأس الاتحاد الإنجليزي · الوسط | 1 | 8د | 0 | 0 | 6.9 | |
بيتربرة كأس الدوري · الوسط | 1 | 1س 17د | 0 | 1 | 6.9 | |
| الإجمالي | 3 | 5س 30د | 0 | 1 | 6.7 | |
| 2021/22 | ||||||
| 1 | 3س 59د | 0 | 0 | 6.4 | ||
Exeter City الدوري الثاني · الوسط | — | — | 0 | 0 | — | |
بيتربرة كأس الاتحاد الإنجليزي · الوسط | — | — | 0 | 0 | — | |
Exeter City كأس الدوري · الوسط | — | — | 0 | 0 | 6.7 | |
بيتربرة كأس الدوري · الوسط | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | 6.7 | |
| الإجمالي | 2 | 5س 29د | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2020/21 | ||||||
Exeter City الدوري الثاني · الوسط | 26 | 35س 51د | 8 | 4 | 6.9 | |
Exeter City كأس الاتحاد الإنجليزي · الوسط | 2 | 3س 10د | 2 | 0 | 6.9 | |
Exeter City كأس الدوري · الوسط | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | 6.3 | |
| الإجمالي | 29 | 40س 31د | 10 | 4 | 6.7 | |
| 2019/20 | ||||||
Exeter City الدوري الثاني · الوسط | — | — | 0 | 0 | 6.2 | |
Exeter City كأس الاتحاد الإنجليزي · الوسط | — | — | 0 | 0 | — | |
Exeter City كأس الدوري · الوسط | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | — | — | 0 | 0 | 6.2 | |
| 2018/19 | ||||||
Exeter City الدوري الثاني · الوسط | — | — | 0 | 0 | — | |
Exeter City كأس الاتحاد الإنجليزي · الوسط | — | — | 0 | 0 | — | |
Exeter City كأس الدوري · الوسط | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2017/18 | ||||||
Exeter City الدوري الثاني · الوسط | — | — | 0 | 0 | — | |
