
هاري سميث
عن النادي
الطول
196
الوزن
83
تاريخ الميلاد
Thu, 18/05/95
مكان الميلاد
Chatham, England
إحصائيات المباريات
| المباراة | النتيجة | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المسيرة
| الموسم / النادي | م | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
Swindon Town الدوري الثاني · المهاجمون | 4 | 5س 28د | 1 | 0 | 7.3 | |
Swindon Town كأس الدوري · المهاجمون | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | 6.6 | |
| الإجمالي | 5 | 6س 58د | 1 | 0 | 7.0 | |
| 2024/25 | ||||||
Swindon Town الدوري الثاني · المهاجمون | 37 | 53س 32د | 15 | 3 | 7.2 | |
Swindon Town كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 2 | 3س 36د | 0 | 0 | — | |
Swindon Town كأس الدوري · المهاجمون | 1 | 29د | 1 | 0 | 7.2 | |
| الإجمالي | 40 | 57س 37د | 16 | 3 | 7.2 | |
| 2023/24 | ||||||
Sutton Utd الدوري الثاني · المهاجمون | 34 | 49س 40د | 11 | 5 | 7.2 | |
Sutton Utd كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 2 | 3س 0د | 2 | 0 | — | |
Sutton Utd كأس الدوري · المهاجمون | 2 | 2س 17د | 1 | 0 | 7.3 | |
| الإجمالي | 38 | 54س 57د | 14 | 5 | 7.3 | |
| 2022/23 | ||||||
Exeter City الدوري الأول · المهاجمون | 1 | 1س 6د | 0 | 0 | 6.3 | |
Leyton Orient الدوري الثاني · المهاجمون | 1 | 1س 10د | 0 | 0 | 6.4 | |
Leyton Orient كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | — | — | 0 | 0 | — | |
Exeter City كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | — | — | 0 | 0 | — | |
Leyton Orient كأس الدوري · المهاجمون | 1 | 58د | 0 | 0 | 6.7 | |
| الإجمالي | 3 | 3س 14د | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2021/22 | ||||||
Leyton Orient الدوري الثاني · المهاجمون | 31 | 49س 31د | 13 | 2 | 7.2 | |
Leyton Orient كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 3 | 4س 30د | 2 | 0 | 8.7 | |
Leyton Orient كأس الدوري · المهاجمون | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 34 | 54س 1د | 15 | 2 | 7.9 | |
| 2020/21 | ||||||
نورثامبتون الدوري الأول · المهاجمون | 13 | 19س 32د | 3 | 0 | 7.0 | |
نورثامبتون كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 1 | 26د | 0 | 0 | 6.9 | |
نورثامبتون كأس الدوري · المهاجمون | 1 | 1س 29د | 1 | 0 | 7.7 | |
| الإجمالي | 15 | 21س 27د | 4 | 0 | 7.2 | |
| 2019/20 | ||||||
نورثامبتون الدوري الثاني · المهاجمون | 7 | 14س 49د | 4 | 0 | 6.8 | |
نورثامبتون كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 1 | 1س 58د | 2 | 0 | 7.4 | |
نورثامبتون كأس الدوري · المهاجمون | 1 | 25د | 0 | 0 | 6.7 | |
| الإجمالي | 9 | 17س 12د | 6 | 0 | 7.0 | |
| 2018/19 | ||||||
مككلسفيلد الدوري الثاني · المهاجمون | 30 | 47س 45د | 8 | 0 | — | |
مككلسفيلد كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
مككلسفيلد كأس الدوري · المهاجمون | 3 | 3س 58د | 1 | 0 | 6.2 | |
| الإجمالي | 34 | 53س 13د | 9 | 0 | 6.2 | |
| 2017/18 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Swindon Town الدوري الثاني · المهاجمون | 7 | 11س 4د | 2 | 0 | — | |
Swindon Town كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 1 | 1س 56د | 1 | 0 | 7.2 | |
Swindon Town كأس الدوري · المهاجمون | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 9 | 14س 30د | 3 | 0 | 7.2 | |
| 2016/17 | ||||||
Millwall الدوري الأول · المهاجمون | 7 | 10س 33د | 1 | 0 | — | |
Millwall كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 1 | 1س 18د | 3 | 0 | — | |
| الإجمالي | 8 | 11س 51د | 4 | 0 | — | |
