
Vincent Janssen
مهاجمNetherlands31 سنة
عن النادي
الطول
184
الوزن
79
تاريخ الميلاد
الأربعاء، ١٥ يونيو
مكان الميلاد
Heesch, Netherlands
12أهداف
7التمريرات الحاسمة
35أساسي
0المباريات
51س 28ددقائق
6.9تقييم
9صفراء
0حمراء
إحصائيات المباريات
| المباراة | النتيجة | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المسيرة
| الموسم / النادي | م | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
أنثورب دوري جوبيلر للمحترفين · مهاجم | 35 | 51س 28د | 10 | 7 | 6.9 | |
| — | — | 2 | 0 | — | ||
| الإجمالي | 35 | 51س 28د | 12 | 7 | 6.9 | |
| 2023/24 | ||||||
أنثورب دوري أبطال أوروبا · مهاجم | 8 | 9س 24د | 2 | 0 | 6.8 | |
| 2022/23 | ||||||
| 1 | 1س 1د | 0 | 0 | 6.5 | ||
الأراضي المنخفضة كأس العالم · مهاجم | 1 | 1س 26د | 0 | 0 | 6.7 | |
| الإجمالي | 2 | 2س 27د | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2018/19 | ||||||
توتنهام الدوري الإنجليزي الممتاز · مهاجم | 1 | 36د | 0 | 0 | 6.7 | |
الأراضي المنخفضة كأس العالم · مهاجم | — | — | 2 | 0 | — | |
| 8 | 10س 22د | 2 | 0 | 6.8 | ||
| الإجمالي | 9 | 10س 58د | 4 | 0 | 6.8 | |
| 2017/18 | ||||||
توتنهام الدوري الإنجليزي الممتاز · مهاجم | 1 | 1د | 0 | 0 | — | |
توتنهام كأس الاتحاد الإنجليزي · مهاجم | — | — | 0 | 0 | — | |
توتنهام كأس الدوري · مهاجم | — | — | 0 | 0 | — | |
توتنهام دوري أبطال أوروبا · مهاجم | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 1 | 1د | 0 | 0 | — | |
| 2016/17 | ||||||
توتنهام الدوري الإنجليزي الممتاز · مهاجم | 20 | 13س 52د | 2 | 2 | 6.7 | |
توتنهام كأس الاتحاد الإنجليزي · مهاجم | 1 | 2س 1د | 2 | 1 | 7.2 | |
توتنهام كأس الدوري · مهاجم | — | — | 2 | 1 | — | |
توتنهام دوري أبطال أوروبا · مهاجم | 2 | 3س 56د | 0 | 0 | 6.8 | |
توتنهام الدوري الأوروبي · مهاجم | 1 | 1د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 24 | 19س 50د | 6 | 4 | 6.9 | |
| 2015/16 | ||||||
إي زد ألكمار الدوري الأوروبي · مهاجم | 6 | 8س 31د | 1 | 0 | 7.1 | |
سجل الإصابات
10 إصابةKnee Injury
Apr 2025 → May 2025
Knock
Feb 2025 → Mar 2025
Unknown
Oct 2024 → Oct 2024
Medical Condition
May 2024 → Jun 2024
Unknown
Mar 2024 → Mar 2024
Knock
Dec 2019 → Dec 2019
Foot Injury
Aug 2018 → Apr 2019
Knock
Apr 2017 → Apr 2017
Ankle/Foot Injury
Nov 2016 → Dec 2016
Concussion
Nov 2016 → Nov 2016
