
ويل نوريس
عن النادي
الطول
195
الوزن
74
تاريخ الميلاد
الخميس، ١٢ أغسطس
مكان الميلاد
Watford, England
إحصائيات المباريات
| المباراة | النتيجة | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المسيرة
| الموسم / النادي | م | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
ويكوم الدوري الأول · حارس مرمى | 34 | 51س 0د | 0 | 0 | 6.7 | |
ويكوم كأس الدوري · حارس مرمى | 4 | 6س 6د | 0 | 0 | 7.8 | |
| الإجمالي | 38 | 57س 6د | 0 | 0 | 7.2 | |
| 2024/25 | ||||||
| 8 | 12س 0د | 0 | 0 | 6.8 | ||
ويكوم الدوري الأول · حارس مرمى | 18 | 27س 0د | 0 | 0 | 6.9 | |
ويكوم كأس الاتحاد الإنجليزي · حارس مرمى | 1 | 2س 0د | 0 | 0 | 7.2 | |
بورتسموث كأس الاتحاد الإنجليزي · حارس مرمى | — | — | 0 | 0 | 7.2 | |
بورتسموث كأس الدوري · حارس مرمى | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | 6.2 | |
| الإجمالي | 28 | 42س 30د | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2023/24 | ||||||
بورتسموث الدوري الأول · حارس مرمى | 46 | 69س 0د | 0 | 0 | 7.1 | |
بورتسموث كأس الاتحاد الإنجليزي · حارس مرمى | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
بورتسموث كأس الدوري · حارس مرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 47 | 70س 30د | 0 | 0 | 7.1 | |
| 2022/23 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
بيتربرة الدوري الأول · حارس مرمى | 24 | 36س 30د | 0 | 0 | 7.0 | |
بيرنلي كأس الاتحاد الإنجليزي · حارس مرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
بيرنلي كأس الدوري · حارس مرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 24 | 36س 30د | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2021/22 | ||||||
بيرنلي الدوري الممتاز · حارس مرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
بيرنلي كأس الاتحاد الإنجليزي · حارس مرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
بيرنلي كأس الدوري · حارس مرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2020/21 | ||||||
بيرنلي الدوري الممتاز · حارس مرمى | 2 | 3س 0د | 0 | 0 | 6.0 | |
بيرنلي كأس الاتحاد الإنجليزي · حارس مرمى | 1 | 2س 0د | 0 | 0 | 7.3 | |
بيرنلي كأس الدوري · حارس مرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 3 | 5س 0د | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2019/20 | ||||||
إبسوتش الدوري الأول · حارس مرمى | 15 | 22س 30د | 0 | 0 | 6.8 | |
إبسوتش كأس الاتحاد الإنجليزي · حارس مرمى | 2 | 3س 0د | 0 | 0 | — | |
إبسوتش كأس الدوري · حارس مرمى | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | 6.8 | |
| الإجمالي | 18 | 27س 0د | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2018/19 | ||||||
ذئاب الدوري الممتاز · حارس مرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
ذئاب كأس الاتحاد الإنجليزي · حارس مرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
ذئاب كأس الدوري · حارس مرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2017/18 | ||||||
| 1 | 1س 11د | 0 | 0 | 5.3 | ||
ذئاب كأس الاتحاد الإنجليزي · حارس مرمى | 2 | 3س 0د | 0 | 0 | 6.8 | |
ذئاب كأس الدوري · حارس مرمى | 4 | 7س 0د | 0 | 0 | 7.8 | |
| الإجمالي | 7 | 11س 11د | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2016/17 | ||||||
Cambridge United الدوري الثاني · حارس مرمى | 45 | 67س 30د | 0 | 0 | — | |
Cambridge United كأس الاتحاد الإنجليزي · حارس مرمى | 4 | 6س 30د | 0 | 0 | 6.2 | |
Cambridge United كأس الدوري · حارس مرمى | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 50 | 75س 30د | 0 | 0 | 6.2 | |
| 2015/16 | ||||||
Cambridge United الدوري الثاني · حارس مرمى | 21 | 31س 30د | 0 | 0 | — | |
برينتري كأس الاتحاد الإنجليزي · حارس مرمى | 3 | 4س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 24 | 36س 0د | 0 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
Cambridge United الدوري الثاني · حارس مرمى | 3 | 4س 30د | 0 | 0 | — | |
Cambridge United كأس الاتحاد الإنجليزي · حارس مرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
Cambridge United كأس الدوري · حارس مرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 3 | 4س 30د | 0 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
Cambridge United كأس الاتحاد الإنجليزي · حارس مرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
