
D. Solanke
عن النادي
الطول
187
الوزن
80
تاريخ الميلاد
Sun, 14/09/97
مكان الميلاد
Reading, England
إحصائيات المباريات
| المباراة | النتيجة | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المسيرة
| الموسم / النادي | م | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
إنغلاند مباريات ودية · المهاجمون | 1 | 1س 27د | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2025/26 | ||||||
توتنهام الدوري الانجليزي · المهاجمون | 11 | 16س 40د | 3 | 0 | 6.9 | |
توتنهام كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 1 | 13د | 0 | 0 | 6.2 | |
توتنهام دوري أبطال أوروبا · المهاجمون | 1 | 2س 12د | 3 | 0 | 7.5 | |
توتنهام كأس السوبر الأوروبي · المهاجمون | 1 | 32د | 0 | 0 | 6.3 | |
| الإجمالي | 14 | 19س 37د | 6 | 0 | 6.7 | |
| 2024/25 | ||||||
توتنهام الدوري الانجليزي · المهاجمون | 25 | 36س 45د | 9 | 3 | 6.9 | |
بورنموث الدوري الانجليزي · المهاجمون | — | — | 0 | 3 | 6.9 | |
توتنهام كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 1 | 52د | 0 | 0 | 6.2 | |
توتنهام كأس الدوري · المهاجمون | 4 | 5س 32د | 2 | 1 | 7.2 | |
توتنهام الدوري الأوروبي · المهاجمون | 12 | 13س 24د | 5 | 4 | 6.9 | |
إنغلاند كأس العالم - التصفيات الأوروبية · المهاجمون | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 42 | 56س 33د | 16 | 11 | 6.8 | |
| 2023/24 | ||||||
بورنموث الدوري الانجليزي · المهاجمون | 37 | 55س 32د | 19 | 3 | 7.0 | |
بورنموث كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 1 | 46د | 1 | 1 | 8.3 | |
بورنموث كأس الدوري · المهاجمون | 1 | 2س 53د | 1 | 0 | 6.9 | |
| الإجمالي | 39 | 59س 11د | 21 | 4 | 7.4 | |
| 2022/23 | ||||||
بورنموث الدوري الانجليزي · المهاجمون | 32 | 47س 52د | 6 | 7 | 6.8 | |
بورنموث كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 1 | 1س 30د | 1 | 0 | 6.9 | |
بورنموث كأس الدوري · المهاجمون | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | 6.3 | |
| الإجمالي | 34 | 50س 52د | 7 | 7 | 6.7 | |
| 2021/22 | ||||||
| 46 | 68س 16د | 29 | 7 | 7.0 | ||
بورنموث كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 1 | 14د | 0 | 0 | 6.7 | |
بورنموث كأس الدوري · المهاجمون | 1 | 1س 16د | 1 | 0 | 7.0 | |
| الإجمالي | 48 | 69س 46د | 30 | 7 | 6.9 | |
| 2020/21 | ||||||
| 40 | 58س 40د | 15 | 8 | 6.9 | ||
بورنموث كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 1 | 1س 53د | 0 | 0 | 6.8 | |
بورنموث كأس الدوري · المهاجمون | 1 | 7د | 0 | 0 | 6.9 | |
| الإجمالي | 42 | 60س 40د | 15 | 8 | 6.9 | |
| 2019/20 | ||||||
بورنموث الدوري الانجليزي · المهاجمون | 17 | 27س 23د | 3 | 1 | 6.5 | |
بورنموث كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 2 | 2س 59د | 1 | 0 | 6.5 | |
بورنموث كأس الدوري · المهاجمون | 2 | 2س 31د | 0 | 0 | 6.6 | |
| الإجمالي | 21 | 32س 53د | 4 | 1 | 6.5 | |
| 2018/19 | ||||||
بورنموث الدوري الانجليزي · المهاجمون | 2 | 5س 41د | 0 | 1 | 6.8 | |
ليفربول كأس الدوري · المهاجمون | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 2 | 5س 41د | 0 | 1 | 6.8 | |
| 2017/18 | ||||||
ليفربول الدوري الانجليزي · المهاجمون | 5 | 9س 42د | 1 | 1 | 6.8 | |
ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 1 | 13د | 0 | 0 | 6.2 | |
ليفربول كأس الدوري · المهاجمون | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | 6.5 | |
ليفربول دوري أبطال أوروبا · المهاجمون | 1 | 42د | 0 | 0 | 6.3 | |
| الإجمالي | 8 | 12س 7د | 1 | 1 | 6.4 | |
| 2016/17 | ||||||
تشيلسيا الدوري الانجليزي · المهاجمون | — | — | 0 | 0 | — | |
تشيلسيا كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | — | — | 0 | 0 | — | |
تشيلسيا كأس الدوري · المهاجمون | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
تشيلسيا الدوري الانجليزي · المهاجمون | — | — | 0 | 0 | — | |
تشيلسيا دوري أبطال أوروبا · المهاجمون | 1 | 17د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 1 | 17د | 0 | 0 | — | |
سجل الإصابات
19 إصابةAnkle Injury
30/08/25 → حالياً
Ankle Injury
26/07/25 → 12/08/25
Thigh Injury
02/05/25 → 07/05/25
Knock
07/03/25 → 08/03/25
Knee Injury
19/01/25 → 04/03/25
Illness
29/11/24 → 04/12/24
Ankle Injury
20/08/24 → 13/09/24
Ankle Injury
04/08/24 → 17/08/24
Knee Injury
28/02/24 → 02/03/24
Knee Injury
20/01/23 → 10/02/23
Foot Injury
25/10/22 → 28/10/22
Ankle/Foot Injury
18/08/22 → 26/08/22
Hamstring
28/04/19 → 31/05/19
Thigh Injury
24/02/19 → 08/03/19
Groin Injury
25/11/18 → 29/01/19
Concussion
16/09/18 → 25/09/18
Ankle/Foot Injury
28/03/18 → 03/04/18
Ankle/Foot Injury
02/05/16 → 31/05/16
Knock
31/01/16 → 10/03/16
