
Matt O'Riley
الوسطDenmark25 سنة
عن النادي
الطول
187
الوزن
77
تاريخ الميلاد
Tue, 21/11/00
مكان الميلاد
Hounslow, England
1أهداف
6التمريرات الحاسمة
12أساسي
0المباريات
21س 33ددقائق
7.0تقييم
3صفراء
0حمراء
إحصائيات المباريات
| المباراة | النتيجة | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المسيرة
| الموسم / النادي | م | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
| 6 | 12س 19د | 1 | 2 | 6.8 | ||
بريغهتون الدوري الانجليزي · الوسط | 2 | 3س 23د | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2 | 3س 0د | 0 | 3 | 7.4 | ||
بريغهتون كأس الدوري · الوسط | — | — | 0 | 0 | — | |
مرسيليا كأس الأبطال · الوسط | 1 | 5د | 0 | 0 | — | |
مرسيليا دوري أبطال أوروبا · الوسط | 4 | 6س 9د | 0 | 1 | 6.8 | |
| الإجمالي | 15 | 24س 56د | 2 | 6 | 6.9 | |
| 2024/25 | ||||||
بريغهتون الدوري الانجليزي · الوسط | 11 | 15س 38د | 2 | 2 | 6.9 | |
بريغهتون كأس الاتحاد الإنجليزي · الوسط | 1 | 1د | 0 | 0 | — | |
بريغهتون كأس الدوري · الوسط | 1 | 9د | 0 | 0 | 6.7 | |
Celtic دوري أبطال أوروبا · الوسط | — | — | 0 | 0 | — | |
| 1 | 12د | 0 | 0 | 6.7 | ||
| الإجمالي | 14 | 16س 0د | 2 | 2 | 6.8 | |
| 2023/24 | ||||||
دنمارك بطولة أوروبا - التصفيات · الوسط | 1 | 1س 1د | 0 | 0 | 6.9 | |
Celtic دوري أبطال أوروبا · الوسط | 6 | 8س 8د | 0 | 3 | 7.1 | |
| الإجمالي | 7 | 9س 9د | 0 | 3 | 7.0 | |
| 2022/23 | ||||||
Celtic دوري أبطال أوروبا · الوسط | 6 | 8س 5د | 0 | 0 | 7.1 | |
| 2021/22 | ||||||
Milton Keynes Dons الدوري الأول · الوسط | 26 | 38س 43د | 7 | 5 | 7.4 | |
| 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | ||
Milton Keynes Dons كأس الدوري · الوسط | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | 6.0 | |
| 2 | 2س 0د | 0 | 0 | 6.5 | ||
| الإجمالي | 30 | 43س 43د | 7 | 5 | 6.6 | |
| 2020/21 | ||||||
Milton Keynes Dons الدوري الأول · الوسط | 22 | 31س 14د | 3 | 2 | 6.9 | |
| 2019/20 | ||||||
| 1 | 1س 4د | 0 | 0 | 6.9 | ||
فولهام كأس الاتحاد الإنجليزي · الوسط | — | — | 0 | 0 | — | |
فولهام كأس الدوري · الوسط | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | 7.3 | |
| الإجمالي | 2 | 2س 34د | 0 | 0 | 7.1 | |
| 2018/19 | ||||||
فولهام كأس الدوري · الوسط | 1 | 5د | 0 | 0 | — | |
| 2017/18 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
فولهام كأس الدوري · الوسط | 2 | 2س 51د | 0 | 0 | 7.2 | |
| الإجمالي | 2 | 2س 51د | 0 | 0 | 7.2 | |
سجل الإصابات
4 إصابةKnee Injury
07/03/25 → 28/03/25
Knee Injury
23/01/25 → 24/01/25
Knock
15/12/24 → 19/12/24
Ankle Injury
28/08/24 → 01/11/24
