
M. Hector
عن النادي
الطول
193
الوزن
82
تاريخ الميلاد
Sun, 19/07/92
مكان الميلاد
London, England
إحصائيات المباريات
| المباراة | النتيجة | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المسيرة
| الموسم / النادي | م | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
Jamaica كأس العالم - تصفيات الكونكاكاف · المدافعون | 1 | 1س 56د | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2024/25 | ||||||
Jamaica كوبا أمريكا · المدافعون | 1 | 2س 36د | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2023/24 | ||||||
تشارلتون الدوري الأول · المدافعون | 33 | 43س 23د | 0 | 1 | 6.9 | |
تشارلتون كأس الاتحاد الإنجليزي · المدافعون | — | — | 0 | 0 | — | |
تشارلتون كأس الدوري · المدافعون | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | 6.7 | |
| الإجمالي | 34 | 44س 53د | 0 | 1 | 6.8 | |
| 2022/23 | ||||||
تشارلتون الدوري الأول · المدافعون | 16 | 21س 13د | 0 | 0 | 6.9 | |
Jamaica كأس العالم - تصفيات الكونكاكاف · المدافعون | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 16 | 21س 13د | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2021/22 | ||||||
| 4 | 6س 0د | 0 | 0 | 7.1 | ||
فولهام كأس الاتحاد الإنجليزي · المدافعون | 1 | 2س 0د | 0 | 0 | — | |
فولهام كأس الدوري · المدافعون | 2 | 3س 0د | 0 | 0 | 7.0 | |
| الإجمالي | 7 | 11س 0د | 0 | 0 | 7.1 | |
| 2020/21 | ||||||
فولهام الدوري الانجليزي · المدافعون | 3 | 4س 24د | 0 | 0 | 6.5 | |
فولهام كأس الاتحاد الإنجليزي · المدافعون | 1 | 2س 23د | 0 | 0 | 6.5 | |
فولهام كأس الدوري · المدافعون | 2 | 3س 0د | 0 | 0 | 6.8 | |
| الإجمالي | 6 | 9س 47د | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2019/20 | ||||||
| 23 | 35س 0د | 0 | 2 | 6.9 | ||
فولهام كأس الاتحاد الإنجليزي · المدافعون | 2 | 3س 0د | 0 | 0 | 6.0 | |
| الإجمالي | 25 | 38س 0د | 0 | 2 | 6.5 | |
| 2018/19 | ||||||
Sheffield Wednesday بطولة · المدافعون | 36 | 54س 2د | 2 | 0 | 6.9 | |
Sheffield Wednesday كأس الاتحاد الإنجليزي · المدافعون | 2 | 3س 0د | 0 | 0 | — | |
Jamaica كأس العالم - تصفيات الكونكاكاف · المدافعون | 8 | 12س 0د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 46 | 69س 2د | 2 | 0 | 6.9 | |
| 2017/18 | ||||||
| 33 | 49س 24د | 1 | 0 | 7.0 | ||
Hull City كأس الاتحاد الإنجليزي · المدافعون | 2 | 3س 0د | 0 | 0 | 7.3 | |
| الإجمالي | 35 | 52س 24د | 1 | 0 | 7.2 | |
| 2016/17 | ||||||
آينتراخت فرانكفورت الدوري الألماني · المدافعون | 14 | 22س 35د | 1 | 0 | 6.7 | |
آينتراخت فرانكفورت كأس ألمانيا لكرة القدم · المدافعون | 5 | 8س 10د | 0 | 0 | 7.0 | |
| الإجمالي | 19 | 30س 45د | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2015/16 | ||||||
| 1 | 1س 37د | 0 | 0 | 7.1 | ||
ريدنغ كأس الاتحاد الإنجليزي · المدافعون | 2 | 4س 20د | 1 | 0 | — | |
ريدنغ كأس الدوري · المدافعون | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 4 | 7س 27د | 1 | 0 | 7.1 | |
| 2014/15 | ||||||
| 40 | 60س 20د | 3 | 0 | — | ||
ريدنغ كأس الاتحاد الإنجليزي · المدافعون | 6 | 9س 30د | 0 | 0 | — | |
ريدنغ كأس الدوري · المدافعون | 2 | 2س 57د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 48 | 72س 47د | 3 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
| 4 | 6س 44د | 0 | 0 | — | ||
| 2012/13 | ||||||
شرزبرة الدوري الأول · المدافعون | 8 | 12س 0د | 0 | 0 | — | |
Aldershot Town الدوري الثاني · المدافعون | 8 | 12س 0د | 1 | 0 | — | |
شلتنهام الدوري الثاني · المدافعون | 20 | 29س 23د | 1 | 0 | — | |
Aldershot Town كأس الاتحاد الإنجليزي · المدافعون | 3 | 4س 27د | 0 | 0 | — | |
شرزبرة كأس الدوري · المدافعون | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 40 | 59س 20د | 2 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
بارنيت الدوري الثاني · المدافعون | 26 | 38س 50د | 2 | 0 | — | |
بارنيت كأس الاتحاد الإنجليزي · المدافعون | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 27 | 40س 20د | 2 | 0 | — | |
