
لي كامب
حراس المرمىNorthern Ireland38 سنة
عن النادي
الطول
183 cm
الوزن
75 kg
تاريخ الميلاد
Wed, 22/08/84
مكان الميلاد
Derby, England
0أهداف
0التمريرات الحاسمة
0أساسي
0المباريات
0دقائق
—تقييم
0صفراء
0حمراء
إحصائيات المباريات
| المباراة | النتيجة | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المسيرة
| الموسم / النادي | م | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Swindon Town الدوري الأول · حراس المرمى | 11 | 16س 30د | 0 | 0 | 6.7 | |
كوفنتري كأس الاتحاد الإنجليزي · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 11 | 16س 30د | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2019/20 | ||||||
| 36 | 54س 0د | 0 | 1 | 6.7 | ||
برمنغهام كأس الاتحاد الإنجليزي · حراس المرمى | 4 | 6س 30د | 0 | 0 | 6.5 | |
برمنغهام كأس الدوري · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 40 | 60س 30د | 0 | 1 | 6.6 | |
| 2018/19 | ||||||
| 44 | 66س 0د | 0 | 0 | 6.8 | ||
كارديف الدوري الانجليزي · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
برمنغهام كأس الاتحاد الإنجليزي · حراس المرمى | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | 6.3 | |
برمنغهام كأس الدوري · حراس المرمى | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 46 | 69س 0د | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2017/18 | ||||||
| 11 | 17س 9د | 0 | 0 | 6.4 | ||
| 2016/17 | ||||||
| 18 | 26س 5د | 0 | 0 | 6.6 | ||
روثرهام كأس الاتحاد الإنجليزي · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
روثرهام كأس الدوري · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 18 | 26س 5د | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2015/16 | ||||||
| 41 | 61س 30د | 0 | 0 | 6.8 | ||
بورنموث الدوري الانجليزي · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
روثرهام كأس الاتحاد الإنجليزي · حراس المرمى | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 42 | 63س 0د | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2014/15 | ||||||
| 9 | 13س 8د | 0 | 0 | — | ||
بورنموث كأس الاتحاد الإنجليزي · حراس المرمى | 2 | 3س 0د | 0 | 0 | — | |
بورنموث كأس الدوري · حراس المرمى | 2 | 3س 0د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 13 | 19س 8د | 0 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
| 11 | 16س 30د | 0 | 0 | — | ||
West Brom الدوري الانجليزي · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
بورنموث كأس الاتحاد الإنجليزي · حراس المرمى | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
West Brom كأس الدوري · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 12 | 18س 0د | 0 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
Nottingham Forest بطولة · حراس المرمى | 26 | 39س 0د | 0 | 0 | — | |
نورتش الدوري الانجليزي · حراس المرمى | 1 | 3س 42د | 0 | 0 | — | |
Nottingham Forest كأس الاتحاد الإنجليزي · حراس المرمى | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
Nottingham Forest كأس الدوري · حراس المرمى | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 29 | 45س 42د | 0 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
Nottingham Forest بطولة · حراس المرمى | 46 | 69س 0د | 0 | 0 | — | |
Nottingham Forest كأس الاتحاد الإنجليزي · حراس المرمى | 2 | 3س 0د | 0 | 0 | — | |
Nottingham Forest كأس الدوري · حراس المرمى | 2 | 3س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 50 | 75س 30د | 0 | 0 | — | |
