
أرون كونولي
عن النادي
الطول
175 cm
الوزن
73 kg
تاريخ الميلاد
Fri, 28/01/00
مكان الميلاد
Galway, Republic of Ireland
إحصائيات المباريات
| المباراة | النتيجة | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المسيرة
| الموسم / النادي | م | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
Leyton Orient الدوري الأول · المهاجمون | 20 | 28س 44د | 8 | 4 | 7.0 | |
| 2 | 3س 0د | 0 | 0 | 6.5 | ||
| الإجمالي | 22 | 31س 44د | 8 | 4 | 6.8 | |
| 2024/25 | ||||||
| 2 | 4س 0د | 1 | 0 | 6.5 | ||
| 6 | 10س 57د | 1 | 0 | 6.5 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
سندرلاند كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 1 | 2س 0د | 0 | 0 | 7.0 | |
Millwall كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | — | — | 0 | 0 | 7.0 | |
| الإجمالي | 9 | 16س 57د | 2 | 0 | 6.7 | |
| 2023/24 | ||||||
| 13 | 20س 11د | 8 | 0 | 6.7 | ||
بريغهتون الدوري الانجليزي · المهاجمون | — | — | 0 | 0 | — | |
Rep. Of Ireland بطولة أوروبا - التصفيات · المهاجمون | 1 | 12د | 0 | 0 | 6.0 | |
Hull City كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
Hull City كأس الدوري · المهاجمون | 1 | 57د | 0 | 0 | 6.7 | |
| الإجمالي | 16 | 22س 50د | 8 | 0 | 6.5 | |
| 2022/23 | ||||||
| 4 | 5س 41د | 2 | 0 | 6.8 | ||
Venezia الدوري الإيطالي الدرجة الثانية · المهاجمون | 2 | 3س 7د | 0 | 0 | 6.5 | |
Venezia كأس إيطاليا · المهاجمون | — | — | 0 | 0 | — | |
Hull City كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 1 | 29د | 0 | 0 | 6.3 | |
| الإجمالي | 7 | 9س 17د | 2 | 0 | 6.5 | |
| 2021/22 | ||||||
| 13 | 19س 46د | 2 | 0 | 6.7 | ||
بريغهتون الدوري الانجليزي · المهاجمون | 1 | 2س 34د | 0 | 0 | 6.4 | |
بريغهتون كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | — | — | 0 | 0 | 6.3 | |
ميدلزبرة كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 1 | 1س 28د | 0 | 0 | 6.3 | |
بريغهتون كأس الدوري · المهاجمون | 2 | 2س 46د | 2 | 0 | 7.3 | |
| الإجمالي | 17 | 26س 34د | 4 | 0 | 6.6 | |
| 2020/21 | ||||||
بريغهتون الدوري الانجليزي · المهاجمون | 9 | 13س 11د | 2 | 1 | 6.5 | |
بريغهتون كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | — | — | 0 | 0 | — | |
بريغهتون كأس الدوري · المهاجمون | — | — | 0 | 0 | — | |
Rep. Of Ireland كأس العالم - التصفيات الأوروبية · المهاجمون | 3 | 3س 5د | 0 | 0 | 6.3 | |
| الإجمالي | 12 | 16س 16د | 2 | 1 | 6.4 | |
| 2019/20 | ||||||
بريغهتون الدوري الانجليزي · المهاجمون | 14 | 21س 2د | 3 | 1 | 6.6 | |
بريغهتون كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 1 | 44د | 0 | 0 | 6.7 | |
بريغهتون كأس الدوري · المهاجمون | 2 | 2س 28د | 1 | 0 | 7.5 | |
| الإجمالي | 17 | 24س 14د | 4 | 1 | 6.9 | |
| 2018/19 | ||||||
لوتن الدوري الأول · المهاجمون | 1 | 24د | 0 | 0 | — | |
بريغهتون كأس الدوري · المهاجمون | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 1 | 24د | 0 | 0 | — | |
| 2017/18 | ||||||
بريغهتون كأس الدوري · المهاجمون | 1 | 14د | 0 | 0 | 6.5 | |
