
هاري كونيك
عن النادي
الطول
180
الوزن
84
تاريخ الميلاد
Sun, 09/04/95
مكان الميلاد
Poole, England
إحصائيات المباريات
| المباراة | النتيجة | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المسيرة
| الموسم / النادي | م | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
Bristol City بطولة · المهاجمون | 1 | 10د | 0 | 0 | 6.7 | |
ستيفيناج الدوري الأول · المهاجمون | 3 | 4س 17د | 1 | 0 | 6.5 | |
Bristol City كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | — | — | 0 | 0 | — | |
Bristol City كأس الدوري · المهاجمون | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 4 | 4س 27د | 1 | 0 | 6.6 | |
| 2024/25 | ||||||
Bristol City بطولة · المهاجمون | 1 | 45د | 1 | 0 | 6.4 | |
Bristol City كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | — | — | 0 | 0 | — | |
Bristol City كأس الدوري · المهاجمون | 1 | 46د | 0 | 0 | 6.9 | |
| الإجمالي | 2 | 1س 31د | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2023/24 | ||||||
Bristol City بطولة · المهاجمون | 7 | 17س 56د | 2 | 1 | 6.6 | |
Bristol City كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | 6.6 | |
Bristol City كأس الدوري · المهاجمون | 2 | 1س 53د | 1 | 0 | 7.0 | |
| الإجمالي | 10 | 21س 19د | 3 | 1 | 6.7 | |
| 2022/23 | ||||||
| 7 | 12س 19د | 1 | 1 | 6.6 | ||
Bristol City بطولة · المهاجمون | 8 | 12س 55د | 1 | 1 | 6.6 | |
لوتن كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 2 | 2س 38د | 1 | 0 | 6.7 | |
لوتن كأس الدوري · المهاجمون | 1 | 28د | 0 | 0 | 6.7 | |
| الإجمالي | 18 | 28س 20د | 3 | 2 | 6.6 | |
| 2021/22 | ||||||
| 32 | 42س 36د | 12 | 4 | 6.9 | ||
لوتن كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 1 | 1س 14د | 1 | 0 | 7.3 | |
لوتن كأس الدوري · المهاجمون | 1 | 18د | 0 | 0 | 5.3 | |
| الإجمالي | 34 | 44س 8د | 13 | 4 | 6.5 | |
| 2020/21 | ||||||
| 28 | 42س 45د | 1 | 7 | 6.7 | ||
لوتن كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 1 | 1س 0د | 0 | 0 | 6.7 | |
لوتن كأس الدوري · المهاجمون | 1 | 1س 26د | 0 | 0 | 6.8 | |
| الإجمالي | 30 | 45س 11د | 1 | 7 | 6.7 | |
| 2019/20 | ||||||
| 37 | 51س 43د | 9 | 3 | 6.7 | ||
لوتن كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
لوتن كأس الدوري · المهاجمون | 1 | 2س 0د | 0 | 0 | 6.8 | |
| الإجمالي | 39 | 55س 13د | 9 | 3 | 6.7 | |
| 2018/19 | ||||||
لوتن الدوري الأول · المهاجمون | 14 | 22س 31د | 6 | 0 | — | |
لوتن كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 2 | 2س 56د | 2 | 0 | — | |
لوتن كأس الدوري · المهاجمون | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | 6.7 | |
| الإجمالي | 17 | 26س 57د | 8 | 0 | 6.7 | |
| 2017/18 | ||||||
لوتن الدوري الثاني · المهاجمون | 16 | 30س 0د | 5 | 0 | — | |
لوتن كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 1 | 51د | 0 | 0 | 6.6 | |
| الإجمالي | 17 | 30س 51د | 5 | 0 | 6.6 | |
| 2016/17 | ||||||
جيلينغهام الدوري الأول · المهاجمون | 4 | 5س 19د | 0 | 0 | — | |
Leyton Orient الدوري الثاني · المهاجمون | 9 | 12س 55د | 1 | 0 | — | |
Leyton Orient كأس الدوري · المهاجمون | 1 | 1س 1د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 14 | 19س 15د | 1 | 0 | — | |
| 2015/16 | ||||||
Yeovil Town الدوري الثاني · المهاجمون | 28 | 42س 12د | 7 | 0 | — | |
Yeovil Town كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
Yeovil Town كأس الدوري · المهاجمون | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 30 | 45س 12د | 7 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
بورنموث كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 1 | 19د | 0 | 0 | — | |
بورنموث كأس الدوري · المهاجمون | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 1 | 19د | 0 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
