
هاري سوتار
مدافعAustralia27 سنة
عن النادي
الطول
200
الوزن
101
تاريخ الميلاد
الخميس، ٢٢ أكتوبر
مكان الميلاد
Aberdeen, Scotland
2أهداف
0التمريرات الحاسمة
11أساسي
0المباريات
16س 37ددقائق
7.6تقييم
1صفراء
0حمراء
إحصائيات المباريات
| المباراة | النتيجة | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المسيرة
| الموسم / النادي | م | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
| 11 | 16س 37د | 2 | 0 | 7.6 | ||
| 2025/26 | ||||||
| 2 | 2س 58د | 1 | 0 | 8.2 | ||
| 2024/25 | ||||||
Sheffield Utd بطولة · مدافع | 20 | 29س 28د | 0 | 0 | 7.1 | |
ليستر الدوري الإنجليزي الممتاز · مدافع | — | — | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
ليستر كأس الاتحاد الإنجليزي · مدافع | — | — | 0 | 0 | — | |
Sheffield Utd كأس الدوري · مدافع | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | 7.3 | |
| الإجمالي | 21 | 30س 58د | 0 | 0 | 7.2 | |
| 2023/24 | ||||||
| 1 | 1س 38د | 0 | 0 | 7.0 | ||
ليستر كأس الاتحاد الإنجليزي · مدافع | — | — | 0 | 0 | — | |
ليستر كأس الدوري · مدافع | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | 6.7 | |
| الإجمالي | 2 | 3س 8د | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2022/23 | ||||||
Stoke City بطولة · مدافع | 7 | 10س 30د | 0 | 0 | 6.6 | |
ليستر الدوري الإنجليزي الممتاز · مدافع | 11 | 16س 31د | 0 | 1 | 6.8 | |
Stoke City كأس الاتحاد الإنجليزي · مدافع | — | — | 0 | 0 | — | |
ليستر كأس الاتحاد الإنجليزي · مدافع | — | — | 0 | 0 | — | |
Stoke City كأس الدوري · مدافع | — | — | 0 | 0 | — | |
أستراليا كأس العالم · مدافع | 4 | 6س 0د | 0 | 0 | 7.0 | |
| 10 | 14س 48د | 6 | 0 | — | ||
| الإجمالي | 32 | 47س 49د | 6 | 1 | 6.8 | |
| 2021/22 | ||||||
Stoke City بطولة · مدافع | 16 | 23س 48د | 0 | 0 | 7.1 | |
Stoke City كأس الاتحاد الإنجليزي · مدافع | — | — | 0 | 0 | — | |
Stoke City كأس الدوري · مدافع | 2 | 3س 0د | 1 | 0 | 7.3 | |
| الإجمالي | 18 | 26س 48د | 1 | 0 | 7.2 | |
| 2020/21 | ||||||
Stoke City بطولة · مدافع | 38 | 56س 57د | 1 | 3 | 7.0 | |
Stoke City كأس الاتحاد الإنجليزي · مدافع | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | 6.3 | |
Stoke City كأس الدوري · مدافع | 4 | 6س 0د | 0 | 0 | 7.3 | |
| الإجمالي | 43 | 64س 27د | 1 | 3 | 6.9 | |
| 2019/20 | ||||||
Fleetwood Town دوري الدرجة الأولى · مدافع | 35 | 52س 39د | 3 | 1 | 6.9 | |
| 3 | 4س 30د | 0 | 0 | 7.3 | ||
Fleetwood Town كأس الدوري · مدافع | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | 6.7 | |
| الإجمالي | 39 | 58س 39د | 3 | 1 | 7.0 | |
| 2018/19 | ||||||
Stoke City بطولة · مدافع | — | — | 0 | 0 | — | |
Fleetwood Town دوري الدرجة الأولى · مدافع | 11 | 16س 5د | 1 | 0 | — | |
Stoke City كأس الاتحاد الإنجليزي · مدافع | — | — | 0 | 0 | — | |
Stoke City كأس الدوري · مدافع | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 12 | 17س 35د | 1 | 0 | — | |
| 2017/18 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Stoke City كأس الاتحاد الإنجليزي · مدافع | — | — | 0 | 0 | — | |
Stoke City كأس الدوري · مدافع | 1 | 30د | 0 | 0 | 7.3 | |
| الإجمالي | 1 | 30د | 0 | 0 | 7.3 | |
