
جو جاكوبسون
عن النادي
الطول
180 cm
الوزن
79 kg
تاريخ الميلاد
Mon, 17/11/86
مكان الميلاد
Cardiff, Wales
إحصائيات المباريات
| المباراة | النتيجة | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المسيرة
| الموسم / النادي | م | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ||||||
ويكوم الدوري الأول · المدافعون | 3 | 4س 0د | 0 | 0 | 6.5 | |
ويكوم كأس الاتحاد الإنجليزي · المدافعون | 1 | 18د | 0 | 0 | — | |
ويكوم كأس الدوري · المدافعون | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 4 | 4س 18د | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2022/23 | ||||||
ويكوم الدوري الأول · المدافعون | 33 | 47س 26د | 1 | 2 | 7.2 | |
ويكوم كأس الاتحاد الإنجليزي · المدافعون | — | — | 0 | 0 | — | |
ويكوم كأس الدوري · المدافعون | 2 | 3س 0د | 1 | 0 | 6.5 | |
| الإجمالي | 35 | 50س 26د | 2 | 2 | 6.8 | |
| 2021/22 | ||||||
ويكوم الدوري الأول · المدافعون | 43 | 61س 39د | 3 | 7 | 7.3 | |
ويكوم كأس الاتحاد الإنجليزي · المدافعون | 2 | 3س 0د | 1 | 0 | — | |
ويكوم كأس الدوري · المدافعون | 3 | 4س 2د | 0 | 0 | 7.0 | |
| الإجمالي | 48 | 68س 41د | 4 | 7 | 7.2 | |
| 2020/21 | ||||||
| 36 | 53س 20د | 4 | 6 | 7.1 | ||
ويكوم كأس الاتحاد الإنجليزي · المدافعون | 2 | 2س 4د | 1 | 0 | 7.3 | |
ويكوم كأس الدوري · المدافعون | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | 6.3 | |
| الإجمالي | 39 | 56س 54د | 5 | 6 | 6.9 | |
| 2019/20 | ||||||
ويكوم الدوري الأول · المدافعون | 33 | 47س 40د | 11 | 2 | 7.4 | |
ويكوم كأس الاتحاد الإنجليزي · المدافعون | 1 | 1س 30د | 1 | 0 | — | |
ويكوم كأس الدوري · المدافعون | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 34 | 49س 10د | 12 | 2 | 7.4 | |
| 2018/19 | ||||||
ويكوم الدوري الأول · المدافعون | 36 | 53س 17د | 7 | 0 | — | |
ويكوم كأس الاتحاد الإنجليزي · المدافعون | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
ويكوم كأس الدوري · المدافعون | 1 | 2س 25د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 38 | 57س 12د | 7 | 0 | — | |
| 2017/18 | ||||||
ويكوم الدوري الثاني · المدافعون | 46 | 68س 23د | 6 | 0 | — | |
ويكوم كأس الاتحاد الإنجليزي · المدافعون | 3 | 4س 19د | 0 | 0 | 6.7 | |
ويكوم كأس الدوري · المدافعون | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 50 | 74س 12د | 6 | 0 | 6.7 | |
| 2016/17 | ||||||
ويكوم الدوري الثاني · المدافعون | 39 | 57س 39د | 3 | 0 | — | |
ويكوم كأس الاتحاد الإنجليزي · المدافعون | 4 | 6س 0د | 0 | 0 | 6.8 | |
ويكوم كأس الدوري · المدافعون | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 44 | 65س 9د | 3 | 0 | 6.8 | |
| 2015/16 | ||||||
ويكوم الدوري الثاني · المدافعون | 34 | 50س 52د | 1 | 0 | — | |
ويكوم كأس الاتحاد الإنجليزي · المدافعون | 3 | 4س 30د | 1 | 0 | — | |
ويكوم كأس الدوري · المدافعون | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 38 | 56س 52د | 2 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
ويكوم الدوري الثاني · المدافعون | 45 | 67س 14د | 3 | 0 | — | |
ويكوم كأس الاتحاد الإنجليزي · المدافعون | 2 | 3س 0د | 0 | 0 | — | |
ويكوم كأس الدوري · المدافعون | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 48 | 71س 44د | 3 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
شرزبرة الدوري الأول · المدافعون | 40 | 57س 3د | 4 | 0 | — | |
شرزبرة كأس الدوري · المدافعون | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 41 | 58س 33د | 4 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
شرزبرة الدوري الأول · المدافعون | 29 | 42س 50د | 2 | 0 | — | |
شرزبرة كأس الاتحاد الإنجليزي · المدافعون | — | — | 0 | 0 | — | |
شرزبرة كأس الدوري · المدافعون | 1 | 1س 20د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 30 | 44س 10د | 2 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
شرزبرة الدوري الثاني · المدافعون | 37 | 54س 44د | 1 | 0 | — | |
شرزبرة كأس الاتحاد الإنجليزي · المدافعون | 3 | 4س 30د | 0 | 0 | — | |
شرزبرة كأس الدوري · المدافعون | 2 | 3س 0د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 42 | 62س 14د | 1 | 0 | — | |
