
I. Cissé
مدافعFrance29 سنة
عن النادي
الطول
185
الوزن
76
تاريخ الميلاد
الخميس، ٢ مايو
مكان الميلاد
Paris, France
0أهداف
1التمريرات الحاسمة
14أساسي
0المباريات
20س 57ددقائق
6.2تقييم
3صفراء
1حمراء
إحصائيات المباريات
| المباراة | النتيجة | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المسيرة
| الموسم / النادي | م | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
Ferencvarosi TC دوري أبطال أوروبا · مدافع | 2 | 3س 19د | 0 | 0 | 5.7 | |
Ferencvarosi TC الدوري الأوروبي · مدافع | 12 | 17س 38د | 0 | 1 | 6.6 | |
| الإجمالي | 14 | 20س 57د | 0 | 1 | 6.2 | |
| 2024/25 | ||||||
Ferencvarosi TC دوري أبطال أوروبا · مدافع | 4 | 5س 35د | 1 | 0 | 7.3 | |
Ferencvarosi TC الدوري الأوروبي · مدافع | 10 | 14س 9د | 1 | 0 | 6.8 | |
| الإجمالي | 14 | 19س 44د | 2 | 0 | 7.1 | |
| 2023/24 | ||||||
Ferencvarosi TC دوري أبطال أوروبا · مدافع | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
| 13 | 17س 58د | 1 | 0 | 7.0 | ||
| الإجمالي | 14 | 19س 28د | 1 | 0 | 7.0 | |
| 2022/23 | ||||||
كان الدوري الفرنسي الدرجة الثانية · مدافع | 30 | 44س 55د | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2 | 2س 21د | 0 | 0 | — | ||
| الإجمالي | 32 | 47س 16د | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2021/22 | ||||||
| 2 | 3س 0د | 0 | 0 | 7.0 | ||
كان الدوري الفرنسي الدرجة الثانية · مدافع | 23 | 33س 33د | 0 | 0 | 7.0 | |
| 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | ||
| الإجمالي | 26 | 38س 3د | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2020/21 | ||||||
| 32 | 47س 22د | 0 | 0 | 7.0 | ||
| 2019/20 | ||||||
| 1 | 1س 1د | 0 | 0 | 6.9 | ||
| 7 | 10س 4د | 0 | 0 | 6.3 | ||
باريس إف سي كأس فرنسا · مدافع | 1 | 1س 19د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 9 | 12س 24د | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2018/19 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| 2017/18 | ||||||
تور الدوري الفرنسي الدرجة الثانية · مدافع | 20 | 29س 53د | 0 | 0 | 6.7 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| الإجمالي | 20 | 29س 53د | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2016/17 | ||||||
تور الدوري الفرنسي الدرجة الثانية · مدافع | 32 | 48س 2د | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2015/16 | ||||||
تور الدوري الفرنسي الدرجة الثانية · مدافع | 3 | 4س 11د | 0 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
تور الدوري الفرنسي الدرجة الثانية · مدافع | 2 | 4س 1د | 0 | 0 | — | |
| 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | ||
| الإجمالي | 3 | 5س 31د | 0 | 0 | — | |
سجل الإصابات
6 إصابةAnkle/Foot Injury
Nov 2019 → Jan 2020
Knock
Nov 2019 → Nov 2019
Knock
Aug 2019 → Aug 2019
Ankle/Foot Injury
Feb 2019 → Mar 2019
Ankle/Foot Injury
Sep 2018 → Feb 2019
Ankle/Foot Injury
Aug 2018 → Sep 2018
