
مكسيم_هوتبوا
حارس مرمىFrance34 سنة
عن النادي
الطول
181
الوزن
75
تاريخ الميلاد
الخميس، ٣ يناير
مكان الميلاد
Laval, France
0أهداف
0التمريرات الحاسمة
4أساسي
0المباريات
6س 0ددقائق
6.3تقييم
0صفراء
0حمراء
إحصائيات المباريات
| المباراة | النتيجة | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المسيرة
| الموسم / النادي | م | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
لافال الدوري الفرنسي الدرجة الثانية · حارس مرمى | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | 5.7 | |
| 3 | 4س 30د | 0 | 0 | 6.9 | ||
| الإجمالي | 4 | 6س 0د | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2024/25 | ||||||
لافال الدوري الفرنسي الدرجة الثانية · حارس مرمى | 1 | 2س 26د | 0 | 0 | 7.0 | |
| 4 | 6س 0د | 0 | 0 | 7.2 | ||
| الإجمالي | 5 | 8س 26د | 0 | 0 | 7.1 | |
| 2023/24 | ||||||
لافال الدوري الفرنسي الدرجة الثانية · حارس مرمى | 2 | 3س 0د | 0 | 0 | 7.3 | |
| 5 | 7س 30د | 0 | 0 | 8.0 | ||
| الإجمالي | 7 | 10س 30د | 0 | 0 | 7.7 | |
| 2022/23 | ||||||
لافال الدوري الفرنسي الدرجة الثانية · حارس مرمى | 3 | 4س 30د | 0 | 0 | 7.0 | |
| 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | ||
| الإجمالي | 4 | 6س 0د | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2021/22 | ||||||
لافال المستوى الوطني 1 · حارس مرمى | 3 | 6س 26د | 0 | 0 | — | |
| 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | ||
| الإجمالي | 4 | 7س 56د | 0 | 0 | — | |
| 2020/21 | ||||||
Lyon La Duchere المستوى الوطني 1 · حارس مرمى | 26 | 38س 16د | 0 | 0 | — | |
| 2019/20 | ||||||
Lyon La Duchere المستوى الوطني 1 · حارس مرمى | 22 | 32س 16د | 0 | 0 | — | |
| 2018/19 | ||||||
Lyon La Duchere المستوى الوطني 1 · حارس مرمى | 33 | 49س 30د | 0 | 0 | — | |
Lyon La Duchere كأس فرنسا · حارس مرمى | 5 | 7س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 38 | 57س 0د | 0 | 0 | — | |
| 2017/18 | ||||||
لافال المستوى الوطني 1 · حارس مرمى | 32 | 48س 0د | 0 | 0 | — | |
| 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | ||
| الإجمالي | 33 | 49س 30د | 0 | 0 | — | |
| 2016/17 | ||||||
لافال الدوري الفرنسي الدرجة الثانية · حارس مرمى | 15 | 22س 30د | 0 | 0 | 6.7 | |
| 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | ||
| الإجمالي | 16 | 24س 0د | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2015/16 | ||||||
لافال الدوري الفرنسي الدرجة الثانية · حارس مرمى | 2 | 3س 0د | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| الإجمالي | 2 | 3س 0د | 0 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
لافال الدوري الفرنسي الدرجة الثانية · حارس مرمى | 4 | 7س 12د | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| الإجمالي | 4 | 7س 12د | 0 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
لافال الدوري الفرنسي الدرجة الثانية · حارس مرمى | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
لافال الدوري الفرنسي الدرجة الثانية · حارس مرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
لافال الدوري الفرنسي الدرجة الثانية · حارس مرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| الإجمالي | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2010/11 | ||||||
لافال الدوري الفرنسي الدرجة الثانية · حارس مرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
