
M. Almiron
مهاجمParaguay31 سنة
عن النادي
الطول
174
الوزن
70
تاريخ الميلاد
الخميس، ١٠ فبراير
مكان الميلاد
Asunción, Paraguay
0أهداف
2التمريرات الحاسمة
7أساسي
0المباريات
11س 6ددقائق
7.3تقييم
0صفراء
0حمراء
إحصائيات المباريات
| المباراة | النتيجة | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المسيرة
| الموسم / النادي | م | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
| 7 | 11س 6د | 0 | 2 | 7.3 | ||
Paraguay مباريات ودية · وسط | 2 | 1س 9د | 0 | 0 | 6.9 | |
| 15 | 21س 32د | 1 | 1 | 7.0 | ||
| الإجمالي | 24 | 33س 47د | 1 | 3 | 7.1 | |
| 2024/25 | ||||||
| 1 | 2س 30د | 0 | 0 | 6.8 | ||
Paraguay كوبا أمريكا · وسط | 3 | 3س 3د | 0 | 0 | 6.5 | |
| 1 | 1س 24د | 0 | 0 | 7.3 | ||
نيوكاسل كأس الدوري · وسط | 2 | 2س 58د | 0 | 0 | 6.9 | |
| الإجمالي | 7 | 9س 55د | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2023/24 | ||||||
| 23 | 32س 27د | 3 | 1 | 6.9 | ||
| 1 | 2س 56د | 0 | 1 | 7.5 | ||
نيوكاسل كأس الدوري · وسط | 1 | 3س 23د | 1 | 0 | 7.3 | |
نيوكاسل دوري أبطال أوروبا · وسط | 4 | 6س 52د | 1 | 0 | 7.2 | |
| الإجمالي | 29 | 45س 38د | 5 | 2 | 7.2 | |
| 2022/23 | ||||||
| 29 | 41س 48د | 11 | 2 | 7.0 | ||
| 1 | 30د | 0 | 0 | 6.7 | ||
نيوكاسل كأس الدوري · وسط | 5 | 7س 12د | 0 | 2 | 6.9 | |
| 13 | 19س 3د | 1 | 0 | 6.8 | ||
| الإجمالي | 48 | 68س 33د | 12 | 4 | 6.9 | |
| 2021/22 | ||||||
| 19 | 28س 39د | 1 | 0 | 6.7 | ||
| 1 | 30د | 0 | 0 | — | ||
نيوكاسل كأس الدوري · وسط | 1 | 7د | 0 | 0 | 6.2 | |
| الإجمالي | 21 | 29س 16د | 1 | 0 | 6.4 | |
| 2020/21 | ||||||
| 28 | 40س 37د | 4 | 1 | 6.8 | ||
| 1 | 1س 21د | 0 | 0 | 7.2 | ||
نيوكاسل كأس الدوري · وسط | 4 | 4س 39د | 1 | 2 | 7.4 | |
| الإجمالي | 33 | 46س 37د | 5 | 3 | 7.1 | |
| 2019/20 | ||||||
| 35 | 50س 34د | 4 | 2 | 6.8 | ||
| 6 | 7س 22د | 4 | 0 | 7.5 | ||
نيوكاسل كأس الدوري · وسط | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 41 | 57س 56د | 8 | 2 | 7.1 | |
| 2018/19 | ||||||
| 9 | 12س 43د | 0 | 0 | 7.0 | ||
| 5 | 7س 32د | 0 | 0 | 6.6 | ||
| الإجمالي | 14 | 20س 15د | 0 | 0 | 6.8 | |
سجل الإصابات
14 إصابةKnee Injury
Mar 2024 → May 2024
Illness
Jan 2024 → Jan 2024
Hamstring
Nov 2023 → Nov 2023
Thigh Injury
Sep 2023 → Sep 2023
Knock
Mar 2023 → Apr 2023
Virus
Mar 2022 → Apr 2022
Knee Injury
Mar 2021 → Mar 2021
Knock
Nov 2020 → Nov 2020
Thigh Injury
Jul 2020 → Jul 2020
Knock
Feb 2020 → Feb 2020
Groin Injury
Jan 2020 → Jan 2020
Hamstring
Dec 2019 → Dec 2019
Ankle/Foot Injury
Aug 2019 → Aug 2019
Hamstring
Apr 2019 → May 2019
