
F. Giefer
عن النادي
الطول
196 cm
الوزن
93 kg
تاريخ الميلاد
Thu, 17/05/90
مكان الميلاد
Adenau, Germany
إحصائيات المباريات
| المباراة | النتيجة | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المسيرة
| الموسم / النادي | م | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | ||||||
Würzburger Kickers الدوري الألماني الثاني · حراس المرمى | 13 | 19س 30د | 0 | 0 | 5.7 | |
نادي آوغسبورغ الدوري الألماني · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
Würzburger Kickers كأس ألمانيا لكرة القدم · حراس المرمى | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 14 | 21س 0د | 0 | 0 | 5.7 | |
| 2019/20 | ||||||
نادي آوغسبورغ الدوري الألماني · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
نادي آوغسبورغ كأس ألمانيا لكرة القدم · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2018/19 | ||||||
نادي آوغسبورغ الدوري الألماني · حراس المرمى | 4 | 6س 0د | 0 | 0 | 6.1 | |
نادي آوغسبورغ كأس ألمانيا لكرة القدم · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 4 | 6س 0د | 0 | 0 | 6.1 | |
| 2017/18 | ||||||
نادي آوغسبورغ الدوري الألماني · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
نادي آوغسبورغ كأس ألمانيا لكرة القدم · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2016/17 | ||||||
FC Schalke 04 الدوري الألماني · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
Bristol City بطولة · حراس المرمى | 10 | 15س 0د | 0 | 0 | 6.6 | |
FC Schalke 04 كأس ألمانيا لكرة القدم · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
Bristol City كأس الاتحاد الإنجليزي · حراس المرمى | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
FC Schalke 04 الدوري الأوروبي · حراس المرمى | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | 6.7 | |
| الإجمالي | 12 | 18س 0د | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2015/16 | ||||||
FC Schalke 04 الدوري الألماني · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
FC Schalke 04 الدوري الأوروبي · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
FC Schalke 04 الدوري الألماني · حراس المرمى | 2 | 2س 16د | 0 | 0 | — | |
FC Schalke 04 دوري أبطال أوروبا · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 2 | 2س 16د | 0 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
فورتونا دوسلدورف الدوري الألماني الثاني · حراس المرمى | 30 | 44س 4د | 0 | 0 | — | |
فورتونا دوسلدورف كأس ألمانيا لكرة القدم · حراس المرمى | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 31 | 45س 34د | 0 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
فورتونا دوسلدورف الدوري الألماني · حراس المرمى | 34 | 50س 50د | 0 | 0 | — | |
فورتونا دوسلدورف كأس ألمانيا لكرة القدم · حراس المرمى | 3 | 5س 0د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 37 | 55س 50د | 0 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
باير ليفركوزن الدوري الألماني · حراس المرمى | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
باير ليفركوزن كأس ألمانيا لكرة القدم · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
باير ليفركوزن دوري أبطال أوروبا · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
| 2010/11 | ||||||
باير ليفركوزن الدوري الألماني · حراس المرمى | 2 | 3س 0د | 0 | 0 | — | |
