
M. Benatia
مدافعMorocco34 سنة
عن النادي
الطول
189 cm
الوزن
94 kg
تاريخ الميلاد
الجمعة، ١٧ أبريل
مكان الميلاد
Courcouronnes, France
0أهداف
0التمريرات الحاسمة
7أساسي
0المباريات
10س 30ددقائق
7.3تقييم
2صفراء
0حمراء
إحصائيات المباريات
| المباراة | النتيجة | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المسيرة
| الموسم / النادي | م | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | ||||||
| 5 | 7س 30د | 0 | 0 | 7.1 | ||
أوتينوس يوفنتوس كأس إيطاليا · مدافع | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
أوتينوس يوفنتوس دوري أبطال أوروبا · مدافع | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | 7.5 | |
المغرب كأس العالم · مدافع | 2 | 3س 0د | 0 | 0 | 6.9 | |
| 7 | 10س 21د | 1 | 0 | — | ||
| الإجمالي | 16 | 23س 51د | 1 | 0 | 7.2 | |
| 2017/18 | ||||||
| 19 | 29س 14د | 2 | 0 | 7.3 | ||
أوتينوس يوفنتوس كأس إيطاليا · مدافع | 3 | 4س 22د | 2 | 0 | 7.4 | |
أوتينوس يوفنتوس دوري أبطال أوروبا · مدافع | — | — | 0 | 0 | 6.7 | |
| الإجمالي | 22 | 33س 36د | 4 | 0 | 7.1 | |
| 2016/17 | ||||||
| 14 | 19س 43د | 1 | 0 | 7.2 | ||
أوتينوس يوفنتوس كأس إيطاليا · مدافع | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | 6.5 | |
بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا · مدافع | — | — | 0 | 0 | 6.8 | |
أوتينوس يوفنتوس دوري أبطال أوروبا · مدافع | 2 | 3س 3د | 0 | 0 | 6.8 | |
| الإجمالي | 17 | 24س 16د | 1 | 0 | 6.9 | |
| 2015/16 | ||||||
بايرن ميونيخ الدوري الألماني · مدافع | 11 | 16س 17د | 1 | 2 | 7.2 | |
| 1 | 32د | 0 | 0 | — | ||
بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا · مدافع | 2 | 2س 57د | 0 | 0 | 6.7 | |
| الإجمالي | 14 | 19س 46د | 1 | 2 | 6.9 | |
| 2014/15 | ||||||
بايرن ميونيخ الدوري الألماني · مدافع | 13 | 19س 11د | 1 | 0 | — | |
| 2 | 2س 34د | 0 | 0 | — | ||
بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا · مدافع | 7 | 9س 15د | 1 | 0 | — | |
| الإجمالي | 22 | 31س 0د | 2 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
| 32 | 47س 40د | 5 | 0 | — | ||
| 2012/13 | ||||||
| 19 | 27س 4د | 2 | 0 | — | ||
Udinese دوري أبطال أوروبا · مدافع | 2 | 3س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 21 | 30س 34د | 2 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
| 27 | 39س 41د | 1 | 0 | — | ||
Udinese دوري أبطال أوروبا · مدافع | 2 | 2س 57د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 29 | 42س 38د | 1 | 0 | — | |
| 2010/11 | ||||||
| 34 | 50س 45د | 3 | 0 | — | ||
