
Carlos Forbs
مهاجمPortugal21 سنة
عن النادي
الطول
169
الوزن
62
تاريخ الميلاد
الجمعة، ١٩ مارس
مكان الميلاد
Portugal
11أهداف
11التمريرات الحاسمة
46أساسي
0المباريات
61س 39ددقائق
7.2تقييم
4صفراء
0حمراء
إحصائيات المباريات
| المباراة | النتيجة | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المسيرة
| الموسم / النادي | م | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
| 34 | 46س 57د | 8 | 8 | 7.2 | ||
Club Brugge KV دوري أبطال أوروبا · مهاجم | 12 | 14س 42د | 3 | 3 | 7.3 | |
| 1 | 51د | 0 | 0 | 7.0 | ||
| الإجمالي | 47 | 62س 30د | 11 | 11 | 7.2 | |
| 2024/25 | ||||||
ذئاب الدوري الإنجليزي الممتاز · مهاجم | 15 | 4س 1د | 0 | 0 | 6.5 | |
ذئاب كأس الاتحاد الإنجليزي · مهاجم | — | — | 0 | 0 | — | |
ذئاب كأس الدوري · مهاجم | 1 | 27د | 0 | 0 | 6.2 | |
أجاكس الدوري الأوروبي · مهاجم | 5 | 5س 25د | 0 | 0 | — | |
| 1 | 34د | 0 | 0 | 7.2 | ||
| الإجمالي | 22 | 10س 27د | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2023/24 | ||||||
| 1 | 1س 20د | 0 | 0 | 6.8 | ||
أجاكس الدوري الأوروبي · مهاجم | 6 | 7س 44د | 1 | 1 | 7.2 | |
| الإجمالي | 7 | 9س 4د | 1 | 1 | 7.0 | |
سجل الإصابات
3 إصابةUnknown
Aug 2025 → Aug 2025
Knee Injury
Jan 2025 → Jan 2025
Knock
Oct 2023 → Nov 2023
