
W. Zaha
عن النادي
الطول
180
الوزن
66
تاريخ الميلاد
Tue, 10/11/92
مكان الميلاد
Abidjan, Côte d'Ivoire
إحصائيات المباريات
| المباراة | النتيجة | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المسيرة
| الموسم / النادي | م | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
تشارلوت دوري كرة القدم الرئيسي · الوسط | 13 | 19س 32د | 3 | 1 | 7.2 | |
| 2025/26 | ||||||
ساحل العاج كأس الأمم الأفريقية · المهاجمون | 2 | 2س 23د | 0 | 1 | 6.5 | |
| 2024/25 | ||||||
ليون الدوري الفرنسي الدرجة الأولى · المهاجمون | 2 | 1س 18د | 0 | 0 | 6.5 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Galatasaray دوري أبطال أوروبا · المهاجمون | — | — | 0 | 0 | — | |
ليون الدوري الأوروبي · المهاجمون | 1 | 41د | 0 | 1 | 6.8 | |
Galatasaray الدوري الأوروبي · المهاجمون | — | — | 0 | 1 | 6.8 | |
| الإجمالي | 3 | 1س 59د | 0 | 2 | 6.7 | |
| 2023/24 | ||||||
Crystal Palace الدوري الانجليزي · المهاجمون | — | — | 0 | 0 | — | |
Galatasaray دوري أبطال أوروبا · المهاجمون | 5 | 7س 3د | 1 | 0 | 6.7 | |
Galatasaray الدوري الأوروبي · المهاجمون | 1 | 41د | 0 | 0 | 6.7 | |
ساحل العاج تصفيات كأس العالم - أفريقيا · المهاجمون | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 6 | 7س 44د | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2022/23 | ||||||
Crystal Palace الدوري الانجليزي · المهاجمون | 27 | 38س 14د | 7 | 2 | 6.8 | |
Crystal Palace كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 1 | 1س 30د | 0 | 1 | 8.0 | |
Crystal Palace كأس الدوري · المهاجمون | — | — | 0 | 0 | — | |
ساحل العاج تصفيات كأس العالم - أفريقيا · المهاجمون | 1 | 1س 14د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 29 | 40س 58د | 7 | 3 | 7.4 | |
| 2021/22 | ||||||
Crystal Palace الدوري الانجليزي · المهاجمون | 32 | 46س 2د | 14 | 1 | 7.0 | |
Crystal Palace كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 2 | 3س 0د | 1 | 1 | 7.3 | |
Crystal Palace كأس الدوري · المهاجمون | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | 7.2 | |
| الإجمالي | 35 | 50س 32د | 15 | 2 | 7.2 | |
| 2020/21 | ||||||
Crystal Palace الدوري الانجليزي · المهاجمون | 30 | 43س 34د | 11 | 2 | 6.9 | |
Crystal Palace كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 1 | 20د | 0 | 0 | 6.7 | |
| الإجمالي | 31 | 43س 54د | 11 | 2 | 6.8 | |
| 2019/20 | ||||||
Crystal Palace الدوري الانجليزي · المهاجمون | 37 | 54س 40د | 4 | 3 | 6.7 | |
Crystal Palace كأس الدوري · المهاجمون | 1 | 35د | 0 | 0 | 6.7 | |
| الإجمالي | 38 | 55س 15د | 4 | 3 | 6.7 | |
| 2018/19 | ||||||
Crystal Palace الدوري الانجليزي · المهاجمون | 34 | 50س 40د | 10 | 5 | 7.0 | |
Crystal Palace كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 2 | 3س 0د | 0 | 0 | 7.1 | |
ساحل العاج كأس العالم · المهاجمون | — | — | 0 | 0 | — | |
ساحل العاج تصفيات كأس العالم - أفريقيا · المهاجمون | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 37 | 55س 10د | 10 | 5 | 7.0 | |
| 2017/18 | ||||||
Crystal Palace الدوري الانجليزي · المهاجمون | 29 | 42س 31د | 9 | 3 | 7.2 | |
| 2016/17 | ||||||
Crystal Palace الدوري الانجليزي · المهاجمون | 34 | 50س 25د | 7 | 9 | 6.7 | |
Crystal Palace كأس الدوري · المهاجمون | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 34 | 50س 25د | 7 | 9 | 6.7 | |
| 2015/16 | ||||||
Crystal Palace الدوري الانجليزي · المهاجمون | 33 | 41س 32د | 2 | 1 | 6.7 | |
Crystal Palace كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 1 | 2س 0د | 0 | 0 | 7.7 | |
Crystal Palace كأس الدوري · المهاجمون | 3 | 5س 0د | 1 | 0 | — | |
| الإجمالي | 37 | 48س 32د | 3 | 1 | 7.2 | |
| 2014/15 | ||||||
Manchester United الدوري الانجليزي · المهاجمون | — | — | 0 | 0 | 7.0 | |
Crystal Palace الدوري الانجليزي · المهاجمون | 1 | 1س 20د | 1 | 0 | 7.0 | |
Crystal Palace كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | — | — | 0 | 0 | — | |
Manchester United كأس الدوري · المهاجمون | — | — | 0 | 0 | — | |
Crystal Palace كأس الدوري · المهاجمون | 1 | 2س 0د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 2 | 3س 20د | 1 | 0 | 7.0 | |
| 2013/14 | ||||||
Manchester United الدوري الانجليزي · المهاجمون | — | — | 0 | 0 | — | |
كارديف الدوري الانجليزي · المهاجمون | — | — | 0 | 1 | — | |
Manchester United درع المجتمع · المهاجمون | — | — | 0 | 0 | — | |
كارديف كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | — | — | 0 | 0 | — | |
Manchester United كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | — | — | 0 | 0 | — | |
Manchester United كأس الدوري · المهاجمون | 1 | 1س 18د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 1 | 1س 18د | 0 | 1 | — | |
| 2012/13 | ||||||
Crystal Palace بطولة · المهاجمون | — | — | 8 | 0 | — | |
Crystal Palace كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 2 | 1س 40د | 0 | 0 | — | |
Crystal Palace كأس الدوري · المهاجمون | 1 | 2س 14د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 3 | 3س 54د | 8 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
Crystal Palace بطولة · المهاجمون | — | — | 6 | 0 | — | |
Crystal Palace كأس الدوري · المهاجمون | 6 | 10س 2د | 3 | 0 | — | |
| الإجمالي | 6 | 10س 2د | 9 | 0 | — | |
سجل الإصابات
30 إصابةHand Injury
07/04/25 → 18/04/25
Muscle Injury
25/04/24 → 03/05/24
Unknown
18/12/23 → 19/12/23
Knock
16/08/23 → 13/09/23
Thigh Injury
14/05/23 → 11/08/23
Groin Injury
02/04/23 → 28/04/23
Thigh Injury
22/01/23 → 19/02/23
Knock
21/08/22 → 30/08/22
Thigh Injury
31/03/22 → 03/04/22
Groin Injury
02/05/21 → 07/05/21
Thigh Injury
03/02/21 → 06/03/21
Knock
15/01/21 → 25/01/21
Virus
23/11/20 → 05/12/20
Knock
15/10/20 → 17/10/20
Calf/Shin Injury
25/06/20 → 28/06/20
Knock
02/01/20 → 10/01/20
Ankle/Foot Injury
27/09/19 → 27/09/19
Hamstring
10/03/19 → 29/03/19
Shoulder Injury
29/10/18 → 03/11/18
Groin Injury
12/10/18 → 20/10/18
Groin Injury
27/08/18 → 14/09/18
Knee Injury
19/03/18 → 30/03/18
Knee Injury
08/02/18 → 09/03/18
Knee Injury
13/08/17 → 13/10/17
Knock
22/05/17 → 31/05/17
Hamstring
23/09/16 → 29/09/16
Hamstring
25/04/16 → 20/05/16
Shoulder Injury
14/04/16 → 16/04/16
Ankle/Foot Injury
28/02/16 → 29/02/16
Thigh Injury
15/03/15 → 20/03/15
