
Naim García
وسطSpain23 سنة
عن النادي
الطول
179 cm
الوزن
75 kg
تاريخ الميلاد
الثلاثاء، ١١ يونيو
مكان الميلاد
Madrid, Spain
3أهداف
2التمريرات الحاسمة
27أساسي
0المباريات
39س 18ددقائق
6.6تقييم
4صفراء
0حمراء
إحصائيات المباريات
| المباراة | النتيجة | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المسيرة
| الموسم / النادي | م | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
Leganes الدرجة الثانية · وسط | 27 | 39س 7د | 2 | 2 | 6.6 | |
| 1 | 11د | 1 | 0 | — | ||
| الإجمالي | 28 | 39س 18د | 3 | 2 | 6.6 | |
| 2024/25 | ||||||
Leganes الدوري الإسباني الممتاز · مهاجم | — | — | 0 | 0 | — | |
Racing Ferrol الدرجة الثانية · مهاجم | 7 | 11س 45د | 0 | 1 | 6.6 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| الإجمالي | 7 | 11س 45د | 0 | 1 | 6.6 | |
| 2023/24 | ||||||
Leganes الدرجة الثانية · مهاجم | 2 | 4س 27د | 0 | 0 | 6.5 | |
| 1 | 44د | 0 | 0 | — | ||
| الإجمالي | 3 | 5س 11د | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2022/23 | ||||||
Ponferradina الدرجة الثانية · مهاجم | 9 | 14س 2د | 1 | 0 | 6.7 | |
Leganes الدرجة الثانية · مهاجم | 5 | 6س 54د | 2 | 0 | 6.7 | |
| 1 | 2س 0د | 0 | 0 | — | ||
| الإجمالي | 15 | 22س 56د | 3 | 0 | 6.7 | |
| 2021/22 | ||||||
Leganes الدرجة الثانية · مهاجم | 7 | 12س 36د | 1 | 1 | 6.7 | |
| 1 | 1س 55د | 1 | 0 | 6.3 | ||
| الإجمالي | 8 | 14س 31د | 2 | 1 | 6.5 | |
