
Ander Cantero
حارس مرمىSpain30 سنة
عن النادي
الطول
189 cm
الوزن
82 kg
تاريخ الميلاد
الاثنين، ٩ يناير
مكان الميلاد
Rotxapea, Spain
0أهداف
0التمريرات الحاسمة
41أساسي
0المباريات
61س 30ددقائق
7.2تقييم
1صفراء
0حمراء
إحصائيات المباريات
| المباراة | النتيجة | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المسيرة
| الموسم / النادي | م | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
بورجوس الدرجة الثانية · حارس مرمى | 41 | 61س 30د | 0 | 0 | 7.2 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| الإجمالي | 41 | 61س 30د | 0 | 0 | 7.2 | |
| 2024/25 | ||||||
بورجوس الدرجة الثانية · حارس مرمى | 42 | 63س 0د | 0 | 0 | 7.0 | |
Racing Ferrol الدرجة الثانية · حارس مرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| الإجمالي | 42 | 63س 0د | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2023/24 | ||||||
إيبار الدرجة الثانية · حارس مرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
Racing Ferrol الدرجة الثانية · حارس مرمى | 42 | 63س 0د | 0 | 0 | 7.0 | |
Racing Ferrol كأس الملك · حارس مرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 42 | 63س 0د | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2022/23 | ||||||
إيبار الدرجة الثانية · حارس مرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
| 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | ||
| الإجمالي | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
| 2021/22 | ||||||
إيبار الدرجة الثانية · حارس مرمى | 26 | 39س 30د | 0 | 0 | 6.8 | |
| 3 | 4س 30د | 0 | 0 | 6.8 | ||
| الإجمالي | 29 | 44س 0د | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2020/21 | ||||||
لوغو الدرجة الثانية · حارس مرمى | 41 | 61س 30د | 0 | 0 | 6.8 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| الإجمالي | 41 | 61س 30د | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2019/20 | ||||||
لوغو الدرجة الثانية · حارس مرمى | 34 | 51س 0د | 0 | 0 | 7.0 | |
| 1 | 2س 0د | 0 | 0 | — | ||
| الإجمالي | 35 | 53س 0د | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2018/19 | ||||||
Rayo Majadahonda الدرجة الثانية · حارس مرمى | 9 | 13س 30د | 0 | 0 | 6.5 | |
Rayo Majadahonda كأس الملك · حارس مرمى | 2 | 3س 30د | 0 | 0 | 7.3 | |
| الإجمالي | 11 | 17س 0د | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2017/18 | ||||||
فياريال الدوري الإسباني الممتاز · حارس مرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
فياريال الدوري الأوروبي · حارس مرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
Osasuna الدوري الإسباني الممتاز · حارس مرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
