
Rochina
وسطSpain33 سنة
عن النادي
الطول
182 cm
الوزن
76 kg
تاريخ الميلاد
السبت، ٢٣ مارس
مكان الميلاد
Valencia, Spain
0أهداف
0التمريرات الحاسمة
0أساسي
0المباريات
0دقائق
—تقييم
0صفراء
0حمراء
إحصائيات المباريات
| المباراة | النتيجة | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المسيرة
| الموسم / النادي | م | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| 2022/23 | ||||||
| 3 | 3س 43د | 0 | 0 | 6.8 | ||
نادي غرناطة كأس الملك · وسط | 1 | 44د | 0 | 0 | 6.9 | |
| الإجمالي | 4 | 4س 27د | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2021/22 | ||||||
| 8 | 12س 19د | 1 | 3 | 6.8 | ||
نادي غرناطة كأس الملك · وسط | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 8 | 12س 19د | 1 | 3 | 6.8 | |
| 2020/21 | ||||||
| 17 | 23س 26د | 0 | 1 | 6.9 | ||
شرق إسبانيا كأس الملك · وسط | 5 | 6س 15د | 0 | 1 | 6.8 | |
| الإجمالي | 22 | 29س 41د | 0 | 2 | 6.9 | |
| 2019/20 | ||||||
| 22 | 31س 26د | 4 | 3 | 6.9 | ||
شرق إسبانيا كأس الملك · وسط | 1 | 1س 19د | 0 | 1 | 7.0 | |
| الإجمالي | 23 | 32س 45د | 4 | 4 | 7.0 | |
| 2018/19 | ||||||
| 23 | 31س 42د | 4 | 5 | 6.8 | ||
شرق إسبانيا كأس الملك · وسط | 1 | 1س 26د | 0 | 2 | 7.6 | |
| الإجمالي | 24 | 33س 8د | 4 | 7 | 7.2 | |
| 2017/18 | ||||||
| 1 | 2س 28د | 1 | 0 | 6.8 | ||
| 2015/16 | ||||||
| 29 | 41س 35د | 6 | 6 | 7.1 | ||
| 2014/15 | ||||||
| 12 | 18س 54د | 2 | 0 | — | ||
| 2013/14 | ||||||
| 2 | 2س 25د | 0 | 0 | — | ||
| 15 | 18س 43د | 3 | 0 | — | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| الإجمالي | 17 | 21س 8د | 3 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
| 11 | 16س 36د | 5 | 0 | — | ||
| 5 | 10س 31د | 1 | 0 | — | ||
| 1 | 2س 50د | 0 | 0 | — | ||
بلاكبرن كأس الدوري · وسط | 1 | 1س 8د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 18 | 31س 5د | 6 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
بلاكبرن الدوري الممتاز · وسط | 9 | 13س 36د | 2 | 0 | — | |
| 1 | 56د | 0 | 0 | — | ||
بلاكبرن كأس الدوري · وسط | 3 | 4س 27د | 4 | 0 | — | |
| الإجمالي | 13 | 18س 59د | 6 | 0 | — | |
| 2010/11 | ||||||
بلاكبرن الدوري الممتاز · وسط | 1 | 1س 56د | 0 | 0 | — | |
