
Joshua Kimmich
مدافعGermany30 سنة
عن النادي
الطول
177
الوزن
75
تاريخ الميلاد
الأربعاء، ٨ فبراير
مكان الميلاد
Rottweil, Germany
0أهداف
0التمريرات الحاسمة
2أساسي
0المباريات
3س 0ددقائق
7.8تقييم
0صفراء
0حمراء
إحصائيات المباريات
| المباراة | النتيجة | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المسيرة
| الموسم / النادي | م | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
| 2 | 3س 0د | 0 | 0 | 7.8 | ||
| 2025/26 | ||||||
| 24 | 38س 0د | 2 | 8 | 7.7 | ||
| 6 | 9س 0د | 0 | 2 | 7.4 | ||
| 4 | 5س 15د | 0 | 1 | 7.6 | ||
Bayern München كأس السوبر · وسط | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | 7.9 | |
| 13 | 19س 20د | 0 | 2 | 7.4 | ||
| الإجمالي | 48 | 73س 5د | 2 | 13 | 7.6 | |
| 2024/25 | ||||||
| 32 | 47س 27د | 3 | 7 | 7.9 | ||
| 3 | 4س 30د | 0 | 0 | 7.9 | ||
| 5 | 8س 0د | 0 | 2 | 7.8 | ||
| 14 | 21س 0د | 0 | 4 | 7.9 | ||
| 5 | 7س 4د | 2 | 1 | 8.0 | ||
| الإجمالي | 59 | 88س 1د | 5 | 14 | 7.9 | |
| 2023/24 | ||||||
| 27 | 36س 25د | 1 | 6 | 7.4 | ||
| 2 | 2س 33د | 0 | 1 | 7.9 | ||
| 12 | 18س 0د | 1 | 1 | 7.5 | ||
| الإجمالي | 41 | 56س 58د | 2 | 8 | 7.6 | |
| 2022/23 | ||||||
| 33 | 46س 59د | 5 | 6 | 7.7 | ||
| 4 | 5س 38د | 1 | 2 | 8.1 | ||
| 9 | 13س 30د | 1 | 3 | 7.7 | ||
| 3 | 4س 30د | 0 | 0 | 7.7 | ||
| الإجمالي | 49 | 70س 37د | 7 | 11 | 7.8 | |
| 2021/22 | ||||||
| 28 | 41س 18د | 3 | 11 | 7.8 | ||
| 2 | 2س 16د | 0 | 0 | 7.5 | ||
| 8 | 11س 42د | 0 | 0 | 7.6 | ||
| الإجمالي | 38 | 55س 16د | 3 | 11 | 7.6 | |
| 2020/21 | ||||||
| 25 | 36س 37د | 4 | 10 | 7.7 | ||
| 1 | 2س 0د | 0 | 0 | 7.2 | ||
| 7 | 10س 17د | 1 | 4 | 8.1 | ||
| 1 | 2س 0د | 0 | 0 | — | ||
| 8 | 11س 23د | 0 | 1 | 7.7 | ||
| الإجمالي | 42 | 62س 17د | 5 | 15 | 7.7 | |
| 2019/20 | ||||||
| 32 | 47س 2د | 4 | 7 | 7.7 | ||
| 6 | 9س 0د | 1 | 4 | 8.1 | ||
| 10 | 15س 3د | 2 | 4 | 7.5 | ||
| الإجمالي | 48 | 71س 5د | 7 | 15 | 7.8 | |
| 2018/19 | ||||||
| 34 | 51س 0د | 2 | 13 | 7.7 | ||
| 5 | 8س 21د | 0 | 2 | 7.5 | ||
| 7 | 10س 30د | 0 | 2 | 7.5 | ||
| 3 | 4س 30د | 0 | 0 | 7.2 | ||
| 10 | 15س 0د | 2 | 6 | 8.4 | ||
| الإجمالي | 59 | 89س 21د | 4 | 23 | 7.6 | |
| 2017/18 | ||||||
| 26 | 38س 52د | 1 | 10 | 7.4 | ||
| 6 | 9س 30د | 1 | 1 | 6.9 | ||
| 10 | 14س 57د | 4 | 3 | 7.6 | ||
| الإجمالي | 42 | 63س 19د | 6 | 14 | 7.3 | |
| 2016/17 | ||||||
| 15 | 25س 41د | 6 | 1 | 7.2 | ||
| 2 | 3س 31د | 0 | 0 | 6.7 | ||
| 3 | 5س 19د | 3 | 0 | 6.9 | ||
| الإجمالي | 20 | 34س 31د | 9 | 1 | 6.9 | |
| 2015/16 | ||||||
| 15 | 23س 42د | 0 | 2 | 7.0 | ||
| 4 | 6س 14د | 0 | 0 | — | ||
| 6 | 10س 31د | 0 | 0 | 6.9 | ||
| الإجمالي | 25 | 40س 27د | 0 | 2 | 7.0 | |
| 2014/15 | ||||||
| 23 | 34س 48د | 2 | 0 | — | ||
| 2 | 3س 30د | 0 | 0 | — | ||
| الإجمالي | 25 | 38س 18د | 2 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
آر بي لايبزيغ 3. الدوري · وسط | 25 | 34س 44د | 1 | 0 | — | |
سجل الإصابات
10 إصابةHamstring
Feb 2025 → Mar 2025
Shoulder Injury
Jan 2024 → Feb 2024
Illness
Dec 2023 → Dec 2023
Illness
Oct 2023 → Oct 2023
Knock
Sep 2023 → Sep 2023
Virus
Oct 2022 → Oct 2022
Virus
Nov 2021 → Jan 2022
Illness
Mar 2021 → Mar 2021
LCL Knee Injury
Nov 2020 → Dec 2020
Illness
Feb 2020 → Feb 2020
