
تايسون
وسطBrazil37 سنة
عن النادي
الطول
172
الوزن
64
تاريخ الميلاد
الأحد، ١٧ يناير
مكان الميلاد
Pelotas, Brazil
0أهداف
1التمريرات الحاسمة
8أساسي
0المباريات
9س 28ددقائق
6.8تقييم
0صفراء
0حمراء
إحصائيات المباريات
| المباراة | النتيجة | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المسيرة
| الموسم / النادي | م | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
PAOK الدوري الأوروبي · وسط | 8 | 9س 28د | 0 | 1 | 6.8 | |
| 2024/25 | ||||||
PAOK دوري أبطال أوروبا · مهاجم | 8 | 10س 19د | 1 | 0 | 6.9 | |
PAOK الدوري الأوروبي · مهاجم | 8 | 10س 19د | 1 | 0 | 6.9 | |
| الإجمالي | 16 | 20س 38د | 2 | 0 | 6.9 | |
| 2023/24 | ||||||
| 13 | 18س 39د | 3 | 3 | 7.4 | ||
| 2020/21 | ||||||
| 3 | 4س 41د | 0 | 0 | 6.9 | ||
Shakhtar Donetsk الدوري الأوروبي · مهاجم | 3 | 3س 54د | 0 | 0 | 7.2 | |
| الإجمالي | 6 | 8س 35د | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2019/20 | ||||||
| 5 | 7س 30د | 0 | 0 | 7.1 | ||
Shakhtar Donetsk الدوري الأوروبي · مهاجم | 6 | 8س 45د | 1 | 1 | 6.9 | |
| الإجمالي | 11 | 16س 15د | 1 | 1 | 7.0 | |
| 2018/19 | ||||||
| 5 | 7س 17د | 2 | 1 | 7.5 | ||
Shakhtar Donetsk الدوري الأوروبي · مهاجم | 2 | 3س 0د | 1 | 0 | 6.2 | |
برازيل كأس العالم · مهاجم | — | — | 0 | 0 | — | |
| 1 | 5د | 0 | 0 | — | ||
| الإجمالي | 8 | 10س 22د | 3 | 1 | 6.8 | |
| 2017/18 | ||||||
| 8 | 12س 0د | 1 | 0 | 7.0 | ||
| 2016/17 | ||||||
| 2 | 3س 17د | 0 | 0 | — | ||
Shakhtar Donetsk الدوري الأوروبي · مهاجم | 7 | 10س 17د | 4 | 2 | 7.3 | |
| الإجمالي | 9 | 13س 34د | 4 | 2 | 7.3 | |
| 2015/16 | ||||||
| 7 | 9س 58د | 0 | 1 | 7.0 | ||
Shakhtar Donetsk الدوري الأوروبي · مهاجم | 8 | 10س 11د | 1 | 2 | 7.1 | |
| الإجمالي | 15 | 20س 9د | 1 | 3 | 7.0 | |
| 2014/15 | ||||||
| 7 | 7س 41د | 0 | 0 | — | ||
| 2013/14 | ||||||
| 4 | 5س 22د | 1 | 0 | — | ||
| 2012/13 | ||||||
| 2 | 1س 48د | 0 | 0 | — | ||
