
Sean McLoughlin
المدافعونRepublic of Ireland29 سنة
عن النادي
الطول
191
الوزن
70
تاريخ الميلاد
Wed, 13/11/96
مكان الميلاد
Cork, Republic of Ireland
0أهداف
0التمريرات الحاسمة
44أساسي
0المباريات
65س 56ددقائق
7.3تقييم
11صفراء
1حمراء
إحصائيات المباريات
| المباراة | النتيجة | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المسيرة
| الموسم / النادي | م | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
| 44 | 65س 11د | 0 | 0 | 6.9 | ||
بلاكبرن كأس الاتحاد الإنجليزي · المدافعون | 1 | 45د | 0 | 0 | 7.6 | |
بلاكبرن كأس الدوري · المدافعون | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 45 | 65س 56د | 0 | 0 | 7.3 | |
| 2024/25 | ||||||
| 37 | 53س 36د | 0 | 1 | 7.0 | ||
Hull City كأس الاتحاد الإنجليزي · المدافعون | 1 | 2س 0د | 0 | 0 | — | |
Hull City كأس الدوري · المدافعون | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | 7.3 | |
| الإجمالي | 39 | 57س 6د | 0 | 1 | 7.2 | |
| 2023/24 | ||||||
| 13 | 19س 27د | 0 | 1 | 6.9 | ||
Hull City كأس الاتحاد الإنجليزي · المدافعون | 2 | 3س 0د | 0 | 0 | — | |
Hull City كأس الدوري · المدافعون | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | 7.3 | |
| الإجمالي | 16 | 23س 57د | 0 | 1 | 7.1 | |
| 2022/23 | ||||||
| 24 | 35س 42د | 0 | 1 | 7.1 | ||
Hull City كأس الاتحاد الإنجليزي · المدافعون | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | 6.9 | |
Hull City كأس الدوري · المدافعون | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | 7.2 | |
| الإجمالي | 26 | 38س 42د | 0 | 1 | 7.1 | |
| 2021/22 | ||||||
| 29 | 46س 15د | 0 | 2 | 7.0 | ||
Hull City كأس الاتحاد الإنجليزي · المدافعون | 1 | 2س 0د | 0 | 0 | 6.9 | |
Hull City كأس الدوري · المدافعون | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 30 | 48س 15د | 0 | 2 | 7.0 | |
| 2020/21 | ||||||
Hull City الدوري الأول · المدافعون | — | — | 0 | 0 | — | |
Hull City كأس الاتحاد الإنجليزي · المدافعون | 1 | 2س 0د | 0 | 0 | — | |
Hull City كأس الدوري · المدافعون | 2 | 3س 0د | 0 | 0 | 6.0 | |
| الإجمالي | 3 | 5س 0د | 0 | 0 | 6.0 | |
| 2019/20 | ||||||
| 5 | 8س 21د | 0 | 0 | 6.5 | ||
Hull City كأس الاتحاد الإنجليزي · المدافعون | — | — | 0 | 0 | — | |
Cork City الدوري الأوروبي · المدافعون | 2 | 3س 0د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 7 | 11س 21د | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2018/19 | ||||||
Cork City دوري أبطال أوروبا · المدافعون | 2 | 3س 0د | 0 | 0 | — | |
Cork City الدوري الأوروبي · المدافعون | 2 | 3س 0د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 4 | 6س 0د | 0 | 0 | — | |
