
Adetayo Edun
مدافعEngland27 سنة
عن النادي
الطول
172
الوزن
63
تاريخ الميلاد
الخميس، ١٤ مايو
مكان الميلاد
London, England
2أهداف
2التمريرات الحاسمة
20أساسي
0المباريات
29س 39ددقائق
6.9تقييم
5صفراء
0حمراء
إحصائيات المباريات
| المباراة | النتيجة | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المسيرة
| الموسم / النادي | م | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
Stockport County الدوري الأول · مدافع | 20 | 29س 39د | 2 | 2 | 6.9 | |
| 2024/25 | ||||||
تشارلتون الدوري الأول · مدافع | — | — | 0 | 0 | — | |
بيتربرة الدوري الأول · مدافع | 17 | 24س 27د | 2 | 0 | — | |
تشارلتون كأس الاتحاد الإنجليزي · مدافع | — | — | 0 | 0 | — | |
تشارلتون كأس الدوري · مدافع | 1 | 24د | 0 | 0 | 6.3 | |
| الإجمالي | 18 | 24س 51د | 2 | 0 | 6.3 | |
| 2023/24 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
تشارلتون الدوري الأول · مدافع | 21 | 29س 57د | 0 | 2 | 6.8 | |
تشارلتون كأس الاتحاد الإنجليزي · مدافع | 3 | 3س 12د | 0 | 0 | 6.7 | |
تشارلتون كأس الدوري · مدافع | 1 | 1س 9د | 0 | 0 | 6.9 | |
| الإجمالي | 25 | 34س 18د | 0 | 2 | 6.8 | |
| 2022/23 | ||||||
| 1 | 3س 10د | 0 | 1 | 6.6 | ||
بلاكبرن كأس الاتحاد الإنجليزي · مدافع | 1 | 15د | 0 | 0 | 6.7 | |
بلاكبرن كأس الدوري · مدافع | 3 | 5س 3د | 0 | 2 | 7.0 | |
| الإجمالي | 5 | 8س 28د | 0 | 3 | 6.8 | |
| 2021/22 | ||||||
| 13 | 18س 37د | 0 | 0 | 6.4 | ||
لنكن الدوري الأول · مدافع | 4 | 6س 0د | 1 | 1 | 7.1 | |
لنكن كأس الاتحاد الإنجليزي · مدافع | — | — | 0 | 0 | — | |
بلاكبرن كأس الاتحاد الإنجليزي · مدافع | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
لنكن كأس الدوري · مدافع | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 18 | 26س 7د | 1 | 1 | 6.8 | |
| 2020/21 | ||||||
لنكن الدوري الأول · مدافع | 39 | 57س 33د | 1 | 6 | 6.9 | |
لنكن كأس الاتحاد الإنجليزي · مدافع | 2 | 2س 42د | 0 | 0 | — | |
لنكن كأس الدوري · مدافع | 2 | 2س 51د | 1 | 0 | 6.7 | |
| الإجمالي | 43 | 63س 6د | 2 | 6 | 6.8 | |
| 2019/20 | ||||||
لنكن الدوري الأول · مدافع | 6 | 8س 37د | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2018/19 | ||||||
| 3 | 4س 26د | 1 | 0 | 6.7 | ||
إبسوتش كأس الدوري · مدافع | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 4 | 5س 56د | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2017/18 | ||||||
| 1 | 1س 36د | 0 | 0 | 6.3 | ||
فولهام كأس الدوري · مدافع | 2 | 2س 52د | 0 | 0 | 7.5 | |
| الإجمالي | 3 | 4س 28د | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2016/17 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
فولهام كأس الاتحاد الإنجليزي · مدافع | — | — | 0 | 0 | — | |
فولهام كأس الدوري · مدافع | 3 | 4س 39د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 3 | 4س 39د | 0 | 0 | — | |
