
دوغلاس كوستا
الوسطBrazil35 سنة
عن النادي
الطول
172
الوزن
70
تاريخ الميلاد
Fri, 14/09/90
مكان الميلاد
Sapucaia do Sul, Brazil
1أهداف
2التمريرات الحاسمة
6أساسي
0المباريات
10س 48ددقائق
7.1تقييم
0صفراء
0حمراء
إحصائيات المباريات
| المباراة | النتيجة | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المسيرة
| الموسم / النادي | م | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | ||||||
بايرن ميونيخ الدوري الألماني · الوسط | 3 | 5س 15د | 1 | 1 | 6.8 | |
| 1 | 40د | 0 | 0 | 6.2 | ||
أوتينوس يوفنتوس كأس إيطاليا · الوسط | — | — | 0 | 0 | — | |
| 1 | 1س 47د | 0 | 0 | 7.6 | ||
أوتينوس يوفنتوس دوري أبطال أوروبا · الوسط | — | — | 0 | 1 | 6.8 | |
بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا · الوسط | 2 | 3س 46د | 0 | 1 | 6.8 | |
| الإجمالي | 7 | 11س 28د | 1 | 3 | 6.8 | |
| 2019/20 | ||||||
| 7 | 13س 12د | 1 | 4 | 6.9 | ||
أوتينوس يوفنتوس كأس إيطاليا · الوسط | 4 | 4س 19د | 1 | 1 | 7.1 | |
أوتينوس يوفنتوس دوري أبطال أوروبا · الوسط | 1 | 20د | 1 | 0 | 7.7 | |
| الإجمالي | 12 | 17س 51د | 3 | 5 | 7.2 | |
| 2018/19 | ||||||
| 7 | 10س 19د | 1 | 0 | 6.8 | ||
أوتينوس يوفنتوس كأس إيطاليا · الوسط | 1 | 1س 45د | 0 | 0 | 7.0 | |
أوتينوس يوفنتوس دوري أبطال أوروبا · الوسط | 1 | 2س 36د | 0 | 0 | 6.9 | |
برازيل كأس العالم · الوسط | 1 | 1س 16د | 0 | 1 | 7.8 | |
| 5 | 7س 44د | 2 | 0 | — | ||
| الإجمالي | 15 | 23س 40د | 3 | 1 | 7.1 | |
| 2017/18 | ||||||
| 18 | 29س 51د | 4 | 12 | 7.5 | ||
أوتينوس يوفنتوس كأس إيطاليا · الوسط | 5 | 6س 10د | 2 | 0 | 7.8 | |
أوتينوس يوفنتوس دوري أبطال أوروبا · الوسط | 8 | 11س 59د | 0 | 1 | 6.9 | |
| الإجمالي | 31 | 48س 0د | 6 | 13 | 7.4 | |
| 2016/17 | ||||||
بايرن ميونيخ الدوري الألماني · الوسط | 14 | 22س 52د | 4 | 3 | 7.1 | |
| 1 | 1س 31د | 1 | 0 | 7.0 | ||
بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا · الوسط | 4 | 7س 43د | 2 | 3 | 7.0 | |
| الإجمالي | 19 | 32س 6د | 7 | 6 | 7.1 | |
| 2015/16 | ||||||
بايرن ميونيخ الدوري الألماني · الوسط | 23 | 32س 51د | 4 | 9 | 7.2 | |
| 4 | 6س 30د | 1 | 0 | — | ||
بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا · الوسط | 11 | 15س 27د | 2 | 3 | 7.2 | |
| الإجمالي | 38 | 54س 48د | 7 | 12 | 7.2 | |
| 2014/15 | ||||||
| 8 | 9س 56د | 1 | 0 | — | ||
| 2013/14 | ||||||
| 6 | 8س 35د | 2 | 0 | — | ||
| 2012/13 | ||||||
| 1 | 1س 35د | 1 | 0 | — | ||
| 2011/12 | ||||||
| 2 | 3س 23د | 0 | 0 | — | ||
