تسديدات محجوبة
2.4
5 مباريات

Canada
آخر 10 مباريات · آخر مباريات الفريق الرسمية
أعمدة الأداء
14 / 30 نقاط
نقطة / مباراة
1.4
فارق الأهداف
+1
سجل / استقبل
21 / 20
W / D / L
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 15 | 4 | 2 | 41-12 | +29 | 49 | ||
| 2 | 21 | 14 | 3 | 4 | 33-15 | +18 | 45 | ||
| 3 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34-37 | -3 | 34 | ||
| 4 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30-28 | +2 | 30 | ||
| 5 | 22 | 6 | 5 | 11 | 31-37 | -6 | 23 | ||
| 6 | 20 | 5 | 8 | 7 | 29-42 | -13 | 23 | ||
| 7 | 21 | 6 | 4 | 11 | 29-38 | -9 | 22 | ||
| 8 | 21 | 1 | 7 | 13 | 25-43 | -18 | 10 |
الدوري الكندي الممتاز
8 مؤشرات · 40 سجلات عينة
تسديدات محجوبة
2.4
5 مباريات
الركنيات
3.8
5 مباريات
الأخطاء
8
5 مباريات
تصديات الحارس
1.8
5 مباريات
تسديدات خارج المرمى
4.6
5 مباريات
التسديدات على المرمى
3.6
5 مباريات
إجمالي التسديدات
10.6
5 مباريات
البطاقات الصفراء
1.8
5 مباريات