الاستحواذ
61.5%
4 مباريات

Egypt
آخر 10 مباريات · آخر مباريات الفريق الرسمية
أعمدة الأداء
25 / 30 نقاط
نقطة / مباراة
2.5
فارق الأهداف
+12
سجل / استقبل
19 / 7
W / D / L
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9-3 | +6 | 13 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-3 | +7 | 12 | ||
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7-0 | +7 | 12 | ||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-1 | +6 | 10 | ||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-4 | +3 | 10 | ||
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-3 | +3 | 10 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-5 | +1 | 7 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 0 | 7 | ||
| 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | +1 | 6 | ||
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-7 | -2 | 6 | ||
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-7 | -3 | 6 | ||
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-5 | -1 | 5 | ||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | 4 | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | -2 | 4 | ||
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 4 | ||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1-4 | -3 | 4 | ||
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1-8 | -7 | 3 | ||
| 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-4 | -2 | 2 | ||
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1-5 | -4 | 2 | ||
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-8 | -7 | 1 |
الدوري المصري الممتاز
8 مؤشرات · 32 سجلات عينة
الاستحواذ
61.5%
4 مباريات
تسديدات محجوبة
5
4 مباريات
الركنيات
6.8
4 مباريات
الأخطاء
11
4 مباريات
تصديات الحارس
1.8
4 مباريات
التسلل
1
4 مباريات
تمريرات دقيقة
406.8
4 مباريات
تسديدات داخل المنطقة
11
4 مباريات