
UT Pétange
Luxembourg
نبض النتائج
آخر 1 مباريات · آخر مباريات الفريق الرسمية
أعمدة الأداء
0 / 3 نقاط
نقطة / مباراة
0
فارق الأهداف
-2
سجل / استقبل
0 / 2
W / D / L
0 فوز0 تعادل1 خسارة
المباراة القادمة
كل المبارياتلا توجد مباريات قادمة
آخر النتائج
المجموعة UEFA Europa League: Group A
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-5 | +8 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | +2 | 10 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-10 | -6 | 5 | ||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-7 | -4 | 5 |
الدوري الأوروبي
المجموعة UEFA Europa League: Group B
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20-5 | +15 | 18 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-11 | -2 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-13 | -2 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8-19 | -11 | 0 |
الدوري الأوروبي
المجموعة UEFA Europa League: Group C
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21-8 | +13 | 15 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-10 | +1 | 12 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-13 | -6 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-16 | -8 | 3 |
الدوري الأوروبي
المجموعة UEFA Europa League: Group D
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13-7 | +6 | 14 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18-9 | +9 | 12 | ||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-14 | -7 | 4 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-14 | -8 | 3 |
الدوري الأوروبي
المجموعة UEFA Europa League: Group E
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-9 | +3 | 12 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-3 | +3 | 11 | ||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-7 | +1 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-12 | -7 | 4 |
الدوري الأوروبي
المجموعة UEFA Europa League: Group F
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-4 | +3 | 11 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-4 | +1 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-5 | +2 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-12 | -6 | 4 |
الدوري الأوروبي
المجموعة UEFA Europa League: Group G
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-5 | +9 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-10 | +4 | 13 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-11 | -5 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-15 | -8 | 3 |
الدوري الأوروبي
المجموعة UEFA Europa League: Group H
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-7 | +5 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-8 | +6 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-12 | -2 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10-19 | -9 | 4 |
الدوري الأوروبي
المجموعة UEFA Europa League: Group I
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17-5 | +12 | 16 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-7 | -1 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-11 | -2 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-13 | -9 | 1 |
الدوري الأوروبي
المجموعة UEFA Europa League: Group J
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-5 | +10 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-5 | +3 | 12 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-12 | -1 | 10 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7-19 | -12 | 0 |
الدوري الأوروبي
المجموعة UEFA Europa League: Group K
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-1 | +8 | 14 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-6 | +1 | 10 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-8 | -4 | 5 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-8 | -5 | 3 |
الدوري الأوروبي
المجموعة UEFA Europa League: Group L
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17-2 | +15 | 16 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-4 | +5 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-13 | -9 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-15 | -11 | 0 |
الدوري الأوروبي