الاستحواذ
43.3%
4 مباريات

South-Korea
آخر 10 مباريات · آخر مباريات الفريق الرسمية
أعمدة الأداء
16 / 30 نقاط
نقطة / مباراة
1.6
فارق الأهداف
+4
سجل / استقبل
17 / 13
W / D / L
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 31-13 | +18 | 39 | ||
| 2 | 19 | 8 | 8 | 3 | 24-12 | +12 | 32 | ||
| 3 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25-16 | +9 | 30 | ||
| 4 | 19 | 8 | 4 | 7 | 27-28 | -1 | 28 | ||
| 5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 19-16 | +3 | 28 | ||
| 6 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24-20 | +4 | 27 | ||
| 7 | 18 | 5 | 9 | 4 | 23-20 | +3 | 24 | ||
| 8 | 19 | 6 | 6 | 7 | 17-19 | -2 | 24 | ||
| 9 | 19 | 4 | 8 | 7 | 21-20 | +1 | 20 | ||
| 10 | 18 | 4 | 7 | 7 | 15-21 | -6 | 19 | ||
| 11 | 18 | 2 | 10 | 6 | 17-25 | -8 | 16 | ||
| 12 | 18 | 1 | 6 | 11 | 9-42 | -33 | 9 |
الدوري الكوري 1
8 مؤشرات · 32 سجلات عينة
الاستحواذ
43.3%
4 مباريات
تسديدات محجوبة
1.5
4 مباريات
الركنيات
3.5
4 مباريات
الأخطاء
12
4 مباريات
تصديات الحارس
4.5
4 مباريات
التسلل
0.8
4 مباريات
دقة التمرير
80.5%
4 مباريات
تمريرات دقيقة
307
4 مباريات