
Parceiro Nagano
JapanMinami Nagano Sports Park Stadium
المباريات القادمة
عرض المزيدنادي توشيغي
قادمة
الترتيب
| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
1 | 18 | 43 | |
2 | 18 | 35 | |
3 | 18 | 31 | |
4 | 18 | 29 | |
5 | 18 | 28 | |
6 | 18 | 23 | |
7 | 18 | 22 | |
8 | 18 | 21 | |
9 | 18 | 20 | |
10 | 18 | 18 | |
1 | 18 | 35 | |
2 | 18 | 31 | |
3 | 18 | 31 | |
4 | 18 | 30 | |
5 | 18 | 30 | |
6 | 18 | 28 | |
7 | 18 | 26 | |
8 | 18 | 25 | |
9 | 18 | 18 | |
10 | 18 | 16 | |
1 | 18 | 38 | |
2 | 18 | 35 | |
3 | 18 | 32 | |
4 | 18 | 30 | |
5 | 18 | 28 | |
6 | 18 | 27 | |
7 | 18 | 21 | |
8 | 18 | 20 | |
9 | 18 | 20 | |
10 | 18 | 19 | |
1 | 18 | 47 | |
2 | 18 | 33 | |
3 | 18 | 32 | |
4 | 18 | 29 | |
5 | 18 | 27 | |
6 | 18 | 27 | |
7 | 18 | 22 | |
8 | 18 | 21 | |
9 | 18 | 17 | |
10 | 18 | 15 |
آخر تشكيلة
19

K. Ito
1

K. Tajiri
17

K. Kutsuna
30
K. Nojima
22

K. Yoshida
6

H. Hasegawa
13

Y. Tsukegi
11

K. Shin
25
K. Tanaka
2
S. Sakai
24
Z. Watanabe
7.5تقييم⚽ هدفصفراءARGجنسية
المباريات
عن النادي
الدوري الحاليدوري J2/J3
سنة التأسيس1990
الاختصارNAG
الملعبMinami Nagano Sports Park Stadium
المدينةNagano
الطاقة١٥٬٤٩١
