الاستحواذ
60%
1 مباريات

Norway
آخر 10 مباريات · آخر مباريات الفريق الرسمية
أعمدة الأداء
22 / 30 نقاط
نقطة / مباراة
2.2
فارق الأهداف
+15
سجل / استقبل
23 / 8
W / D / L
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22-14 | +8 | 28 | ||
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 29-10 | +19 | 27 | ||
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 30-11 | +19 | 26 | ||
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 19-11 | +8 | 22 | ||
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20-15 | +5 | 20 | ||
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17-16 | +1 | 17 | ||
| 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13-16 | -3 | 14 | ||
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10-13 | -3 | 14 | ||
| 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15-22 | -7 | 14 | ||
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13-21 | -8 | 14 | ||
| 11 | 12 | 4 | 1 | 7 | 24-20 | +4 | 13 | ||
| 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 17-22 | -5 | 12 | ||
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12-19 | -7 | 12 | ||
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11-18 | -7 | 11 | ||
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9-18 | -9 | 9 | ||
| 16 | 12 | 1 | 4 | 7 | 13-28 | -15 | 7 |
إليتسيرين
8 مؤشرات · 8 سجلات عينة
الاستحواذ
60%
1 مباريات
تسديدات محجوبة
4
1 مباريات
الركنيات
4
1 مباريات
الأهداف المتوقعة
0.6
1 مباريات
الأخطاء
9
1 مباريات
تصديات الحارس
3
1 مباريات
أهداف مُنعت
0.2
1 مباريات
التسلل
2
1 مباريات