
Daniel Podence
Über uns
Größe
165
Gewicht
58
Geboren
Sat, 21/10/95
Geburtsort
Oeiras, Portugal
Spielstatistiken
| Spiel | Ergebnis | Min | T | V | Btg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Karriere
| Saison / Verein | Eins. | Min | T | V | Btg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Olympiakos Piraeus UEFA Champions League · Mittelfeld | 7 | 9h 8m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Gesamt | 7 | 9h 8m | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2024/25 | ||||||
Wolves Bundesliga · Stürmer | 1 | 46m | 0 | 0 | 6.5 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Wolves League Cup · Stürmer | 1 | 1h 30m | 0 | 1 | 8.0 | |
| Gesamt | 2 | 2h 16m | 0 | 1 | 7.2 | |
| 2023/24 | ||||||
Wolves Bundesliga · Stürmer | — | — | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Wolves League Cup · Stürmer | — | — | 0 | 0 | — | |
| 7 | 10h 1m | 1 | 4 | 7.1 | ||
Olympiakos Piraeus UEFA Europa League · Stürmer | 5 | 6h 47m | 3 | 1 | 7.4 | |
| Gesamt | 12 | 16h 48m | 4 | 5 | 7.2 | |
| 2022/23 | ||||||
Wolves Bundesliga · Stürmer | 20 | 29h 31m | 6 | 0 | 6.7 | |
| 1 | 26m | 0 | 0 | 6.3 | ||
Wolves League Cup · Stürmer | 1 | 2h 39m | 0 | 1 | 6.9 | |
| Gesamt | 22 | 32h 36m | 6 | 1 | 6.6 | |
| 2021/22 | ||||||
Wolves Bundesliga · Stürmer | 15 | 24h 44m | 2 | 3 | 7.0 | |
| 2 | 2h 56m | 2 | 0 | 7.3 | ||
Wolves League Cup · Stürmer | 2 | 2h 30m | 2 | 0 | 7.1 | |
| Gesamt | 19 | 30h 10m | 6 | 3 | 7.1 | |
| 2020/21 | ||||||
Wolves Bundesliga · Stürmer | 22 | 27h 59m | 3 | 2 | 6.9 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Wolves League Cup · Stürmer | 1 | 13m | 0 | 0 | 6.3 | |
| Gesamt | 23 | 28h 12m | 3 | 2 | 6.6 | |
| 2019/20 | ||||||
Wolves Bundesliga · Stürmer | 3 | 4h 45m | 1 | 0 | 6.9 | |
Olympiakos Piraeus UEFA Champions League · Stürmer | 11 | 16h 5m | 2 | 1 | 6.9 | |
Olympiakos Piraeus UEFA Europa League · Stürmer | — | — | 0 | 1 | 7.0 | |
Wolves UEFA Europa League · Stürmer | 2 | 2h 59m | 0 | 1 | 7.0 | |
| Gesamt | 16 | 23h 49m | 3 | 3 | 7.0 | |
| 2018/19 | ||||||
Olympiakos Piraeus UEFA Europa League · Stürmer | 11 | 16h 24m | 1 | 1 | 6.6 | |
| 2017/18 | ||||||
Sporting Lissabon UEFA Champions League · Stürmer | 1 | 1h 0m | 0 | 0 | 7.2 | |
| 2015/16 | ||||||
Sporting Lissabon UEFA Europa League · Stürmer | — | — | 0 | 0 | — | |
Verletzungsgeschichte
9 VorfälleCalf Injury
30/07/24 → 16/08/24
Groin Injury
05/02/23 → 17/02/23
Knock
27/12/22 → 30/12/22
Ankle/Foot Injury
03/04/22 → 14/05/22
Knock
21/11/21 → 03/12/21
Groin Injury
10/05/21 → 28/08/21
Groin Injury
06/02/21 → 04/04/21
Calf/Shin Injury
31/12/20 → 26/01/21
Shoulder Injury
28/09/20 → 03/10/20
