
Jevani Brown
ForwardJamaica31 yrs
Über uns
Größe
175 cm
Gewicht
75 kg
Geboren
So., 16. Okt.
Geburtsort
Letchworth, England
0Tore
0Vorlagen
0Starter
0Spiele
0Min
—Bewertung
0Gelb
0Rote Karte
Spielstatistiken
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ||||||
Bristol Rovers League One · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
Notts County League Two · Forward | 4 | 7h 59m | 0 | 0 | 6.7 | |
Bristol Rovers FA Cup · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
Notts County FA Cup · Forward | 1 | 1h 54m | 2 | 0 | — | |
Bristol Rovers League Cup · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 5 | 9h 53m | 2 | 0 | 6.7 | |
| 2023/24 | ||||||
Bristol Rovers League One · Forward | 20 | 29h 25m | 1 | 5 | 6.9 | |
Bristol Rovers FA Cup · Forward | 2 | 2h 42m | 1 | 0 | — | |
Bristol Rovers League Cup · Forward | 1 | 1h 17m | 0 | 0 | 6.9 | |
| Total | 23 | 33h 24m | 2 | 5 | 6.9 | |
| 2022/23 | ||||||
Exeter City League One · Forward | 24 | 35h 56m | 12 | 9 | 7.3 | |
Exeter City FA Cup · Forward | 2 | 3h 0m | 2 | 0 | — | |
Exeter City League Cup · Forward | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total | 27 | 40h 26m | 14 | 9 | 7.0 | |
| 2021/22 | ||||||
Exeter City League Two · Forward | 42 | 61h 53m | 7 | 12 | 7.2 | |
Exeter City FA Cup · Forward | 3 | 4h 30m | 0 | 0 | — | |
Exeter City League Cup · Forward | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.3 | |
| Total | 46 | 67h 53m | 7 | 12 | 7.3 | |
| 2020/21 | ||||||
Colchester League Two · Forward | 28 | 43h 10m | 7 | 3 | 6.8 | |
Colchester FA Cup · Forward | 1 | 2h 0m | 0 | 0 | — | |
Colchester League Cup · Forward | 1 | 1h 30m | 1 | 0 | 8.3 | |
| Total | 30 | 46h 40m | 8 | 3 | 7.5 | |
| 2019/20 | ||||||
Colchester League Two · Forward | 5 | 7h 51m | 0 | 0 | 6.7 | |
Forest Green League Two · Forward | 5 | 4h 58m | 0 | 0 | 6.7 | |
Colchester FA Cup · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
Colchester League Cup · Forward | 1 | 2h 2m | 0 | 1 | 6.7 | |
| Total | 11 | 14h 51m | 0 | 1 | 6.7 | |
| 2018/19 | ||||||
Cambridge United League Two · Forward | 40 | 58h 39m | 7 | 0 | — | |
Cambridge United FA Cup · Forward | 1 | 1h 30m | 0 | 1 | 7.8 | |
Cambridge United League Cup · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 41 | 60h 9m | 7 | 1 | 7.8 | |
| 2017/18 | ||||||
Cambridge United League Two · Forward | 35 | 52h 49m | 6 | 0 | — | |
Cambridge United FA Cup · Forward | 2 | 2h 59m | 0 | 0 | 7.2 | |
Cambridge United League Cup · Forward | 1 | 20m | 0 | 0 | — | |
| Total | 38 | 56h 8m | 6 | 0 | 7.2 | |
| 2016/17 | ||||||
| 3 | 3h 7m | 0 | 0 | — | ||
