
Mark Travers
Über uns
Größe
191
Gewicht
82
Geboren
Di., 18. Mai
Geburtsort
Maynooth, Republic of Ireland
Spielstatistiken
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
Rep. Of Ireland Freundschaftsspiele · Goalkeeper | 1 | 29m | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2025/26 | ||||||
Everton Bundesliga · Goalkeeper | — | — | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Everton League Cup · Goalkeeper | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 6.4 | |
| Total | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2024/25 | ||||||
Middlesbrough Meisterschaft · Goalkeeper | 17 | 25h 30m | 0 | 0 | 7.1 | |
Everton Bundesliga · Goalkeeper | 15 | 7h 30m | 0 | 0 | 7.6 | |
Bournemouth Bundesliga · Goalkeeper | 5 | 7h 30m | 0 | 0 | 7.6 | |
Bournemouth FA Cup · Goalkeeper | — | — | 0 | 0 | — | |
Bournemouth League Cup · Goalkeeper | — | — | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| Total | 37 | 40h 30m | 0 | 0 | 7.5 | |
| 2023/24 | ||||||
Stoke City Meisterschaft · Goalkeeper | 13 | 19h 30m | 0 | 0 | 7.2 | |
Everton Bundesliga · Goalkeeper | 17 | 6h 0m | 0 | 0 | 7.2 | |
Bournemouth Bundesliga · Goalkeeper | — | — | 0 | 0 | 7.2 | |
Rep. Of Ireland Europameisterschaft - Qualifikation · Goalkeeper | — | — | 0 | 0 | — | |
Bournemouth FA Cup · Goalkeeper | 3 | 5h 0m | 0 | 0 | 7.1 | |
Stoke City League Cup · Goalkeeper | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.3 | |
Bournemouth League Cup · Goalkeeper | — | — | 0 | 0 | 7.3 | |
| Total | 34 | 32h 0m | 0 | 0 | 7.2 | |
| 2022/23 | ||||||
Bournemouth Bundesliga · Goalkeeper | 11 | 17h 14m | 0 | 0 | 6.5 | |
Bournemouth FA Cup · Goalkeeper | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 5.7 | |
Bournemouth League Cup · Goalkeeper | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 6.8 | |
| Total | 14 | 21h 44m | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2021/22 | ||||||
Bournemouth Meisterschaft · Goalkeeper | 45 | 67h 30m | 0 | 0 | 7.1 | |
Bournemouth FA Cup · Goalkeeper | — | — | 0 | 0 | — | |
Bournemouth League Cup · Goalkeeper | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.9 | |
| Total | 46 | 69h 0m | 0 | 0 | 7.5 | |
| 2020/21 | ||||||
Bournemouth Meisterschaft · Goalkeeper | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 5.3 | |
Swindon Town League One · Goalkeeper | 8 | 12h 0m | 0 | 0 | 6.8 | |
Bournemouth FA Cup · Goalkeeper | — | — | 0 | 0 | — | |
Bournemouth League Cup · Goalkeeper | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.3 | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 5.7 | ||
| Total | 11 | 16h 30m | 0 | 0 | 6.0 | |
| 2019/20 | ||||||
Bournemouth Bundesliga · Goalkeeper | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 5.3 | |
Bournemouth FA Cup · Goalkeeper | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 6.2 | |
Bournemouth League Cup · Goalkeeper | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 7.8 | |
| Total | 5 | 7h 30m | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2018/19 | ||||||
Bournemouth Bundesliga · Goalkeeper | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 7.0 | |
Bournemouth FA Cup · Goalkeeper | — | — | 0 | 0 | — | |
Bournemouth League Cup · Goalkeeper | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 7.0 | |
