
F. Andone
StürmerRomania32J
Über uns
Größe
180 cm
Gewicht
78 kg
Geboren
Sun, 11/04/93
Geburtsort
Botoșani, Romania
0Tore
0Vorlagen
0Starter
0Spiele
0Min
—Bewertung
0Gelb
0Rote Karte
Spielstatistiken
| Spiel | Ergebnis | Min | T | V | Btg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Karriere
| Saison / Verein | Eins. | Min | T | V | Btg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
Atlético Baleares Königspokal · Stürmer | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2024/25 | ||||||
Eldense Zweite Liga · Stürmer | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2023/24 | ||||||
Eldense Zweite Liga · Stürmer | 27 | 23h 47m | 3 | 1 | 6.6 | |
Eldense Königspokal · Stürmer | — | — | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 27 | 23h 47m | 3 | 1 | 6.6 | |
| 2022/23 | ||||||
Brighton Bundesliga · Stürmer | — | — | 0 | 0 | — | |
Provinz Las Palmas Zweite Liga · Stürmer | 14 | 8h 59m | 2 | 0 | 6.3 | |
Provinz Las Palmas Königspokal · Stürmer | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.7 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Brighton League Cup · Stürmer | — | — | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 15 | 10h 29m | 2 | 0 | 6.5 | |
| 2021/22 | ||||||
| 9 | 2h 53m | 0 | 0 | 6.6 | ||
Brighton Bundesliga · Stürmer | — | — | 0 | 0 | — | |
Cadiz Königspokal · Stürmer | 3 | 2h 43m | 0 | 0 | 6.7 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Brighton League Cup · Stürmer | — | — | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 12 | 5h 36m | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2020/21 | ||||||
Brighton Bundesliga · Stürmer | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2019/20 | ||||||
Brighton Bundesliga · Stürmer | 2 | 1h 12m | 1 | 0 | 6.3 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Brighton League Cup · Stürmer | — | — | 0 | 0 | — | |
Galatasaray UEFA Champions League · Stürmer | 2 | 2h 41m | 0 | 0 | 6.4 | |
| Gesamt | 4 | 3h 53m | 1 | 0 | 6.4 | |
| 2018/19 | ||||||
Brighton Bundesliga · Stürmer | 16 | 14h 33m | 3 | 0 | 6.4 | |
| 3 | 5h 17m | 2 | 0 | 6.8 | ||
Romania Weltmeisterschaft · Stürmer | — | — | 0 | 0 | — | |
| 6 | 8h 20m | 0 | 0 | 6.4 | ||
| Gesamt | 25 | 28h 10m | 5 | 0 | 6.5 | |
| 2017/18 | ||||||
Deportivo La Coruna Die Liga · Stürmer | 25 | 27h 10m | 7 | 3 | 6.5 | |
| 2016/17 | ||||||
Deportivo La Coruna Die Liga · Stürmer | 34 | 48h 20m | 12 | 2 | 6.7 | |
| 2014/15 | ||||||
| 17 | 25h 29m | 5 | 0 | — | ||
