
Junior Hoilett
ForwardCanada35 yrs
Über uns
Größe
173
Gewicht
70
Geboren
Di., 5. Juni
Geburtsort
Brampton, Canada
0Tore
0Vorlagen
0Starter
0Spiele
0Min
—Bewertung
1Gelb
0Rote Karte
Spielstatistiken
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
Canada Freundschaftsspiele · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2025/26 | ||||||
Swindon Town League Two · Forward | 10 | 12h 1m | 1 | 2 | 6.7 | |
Hibernian Premier League · Forward | 4 | 7h 26m | 3 | 1 | 6.9 | |
| 11 | 13h 23m | 2 | 7 | 7.5 | ||
Hibernian UEFA Europa Conference League · Forward | 1 | 1h 19m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total | 26 | 34h 9m | 6 | 10 | 6.9 | |
| 2024/25 | ||||||
Canada Copa América · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2023/24 | ||||||
Reading League One · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2022/23 | ||||||
Reading Meisterschaft · Forward | 30 | 42h 44m | 1 | 0 | 6.8 | |
| 1 | 1h 9m | 0 | 0 | 5.7 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Canada Weltmeisterschaft · Forward | 2 | 2h 42m | 0 | 0 | 7.0 | |
| 7 | 9h 51m | 3 | 0 | 7.4 | ||
| Total | 40 | 56h 26m | 4 | 0 | 6.7 | |
| 2021/22 | ||||||
Reading Meisterschaft · Forward | 20 | 28h 52m | 3 | 2 | 6.7 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| Total | 20 | 28h 52m | 3 | 2 | 6.7 | |
| 2020/21 | ||||||
Cardiff Meisterschaft · Forward | 14 | 19h 28m | 2 | 2 | 6.8 | |
| 1 | 27m | 0 | 0 | 6.2 | ||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.3 | ||
| Total | 16 | 21h 25m | 2 | 2 | 6.4 | |
| 2019/20 | ||||||
Cardiff Meisterschaft · Forward | 31 | 43h 17m | 7 | 3 | 6.7 | |
| 1 | 12m | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.0 | ||
| Total | 33 | 44h 59m | 7 | 3 | 6.9 | |
| 2018/19 | ||||||
Cardiff Premier League · Forward | 23 | 35h 42m | 3 | 1 | 6.4 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| 6 | 8h 16m | 0 | 0 | — | ||
| Total | 29 | 43h 58m | 3 | 1 | 6.4 | |
| 2017/18 | ||||||
Cardiff Meisterschaft · Forward | 44 | 63h 28m | 9 | 11 | 7.3 | |
| 2 | 3h 13m | 2 | 0 | 6.7 | ||
| 1 | 33m | 0 | 0 | — | ||
| Total | 47 | 67h 14m | 11 | 11 | 7.0 | |
| 2016/17 | ||||||
QPR Meisterschaft · Forward | — | — | 0 | 4 | 6.5 | |
Cardiff Meisterschaft · Forward | 29 | 40h 21m | 2 | 4 | 6.5 | |
| Total | 29 | 40h 21m | 2 | 8 | 6.5 | |
| 2015/16 | ||||||
QPR Meisterschaft · Forward | 24 | 33h 16m | 6 | 2 | 6.8 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 1h 27m | 0 | 0 | — | ||
| Total | 25 | 34h 43m | 6 | 2 | 6.8 | |
| 2014/15 | ||||||
QPR Premier League · Forward | 9 | 14h 39m | 0 | 0 | — | |
| 1 | 46m | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
| Total | 11 | 16h 55m | 0 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
QPR Meisterschaft · Forward | 26 | 39h 45m | 4 | 0 | — | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
| Total | 27 | 41h 15m | 4 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
QPR Premier League · Forward | 15 | 24h 7m | 2 | 0 | — | |
| 2 | 2h 29m | 1 | 0 | — | ||
| Total | 17 | 26h 36m | 3 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
Blackburn Premier League · Forward | 34 | 49h 14m | 7 | 0 | — | |
| 1 | 2h 21m | 0 | 0 | — | ||
| Total | 35 | 51h 35m | 7 | 0 | — | |
| 2010/11 | ||||||
Blackburn Premier League · Forward | 17 | 24h 6m | 5 | 0 | — | |
