
A. Semenyo
Über uns
Größe
185
Gewicht
79
Geboren
Fri, 07/01/00
Geburtsort
London, England
Spielstatistiken
| Spiel | Ergebnis | Min | T | V | Btg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Karriere
| Saison / Verein | Eins. | Min | T | V | Btg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
Ghana Freundschaftsspiele · Mittelfeld | 2 | 2h 56m | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2025/26 | ||||||
Manchester City Bundesliga · Mittelfeld | 17 | 23h 22m | 7 | 1 | 6.9 | |
Bournemouth Bundesliga · Mittelfeld | 20 | 29h 58m | 10 | 3 | 7.1 | |
Manchester City FA Cup · Mittelfeld | 3 | 4h 27m | 3 | 2 | 7.5 | |
Manchester City League Cup · Mittelfeld | 2 | 4h 11m | 1 | 0 | 6.5 | |
Bournemouth League Cup · Stürmer | 1 | 51m | 0 | 0 | 6.2 | |
Manchester City UEFA Champions League · Stürmer | 1 | 1h 42m | 0 | 0 | 6.6 | |
| Gesamt | 44 | 64h 31m | 21 | 6 | 6.8 | |
| 2024/25 | ||||||
Bournemouth Bundesliga · Stürmer | 37 | 53h 29m | 11 | 5 | 7.2 | |
Bournemouth FA Cup · Stürmer | 2 | 3h 45m | 2 | 1 | 7.3 | |
Bournemouth League Cup · Stürmer | 1 | 22m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Gesamt | 40 | 57h 36m | 13 | 6 | 7.1 | |
| 2023/24 | ||||||
Bournemouth Bundesliga · Stürmer | 31 | 35h 20m | 8 | 2 | 6.9 | |
Bournemouth FA Cup · Stürmer | 1 | 1h 14m | 0 | 0 | — | |
Bournemouth League Cup · Stürmer | 2 | 2h 0m | 0 | 0 | 6.5 | |
| 5 | 6h 25m | 1 | 0 | — | ||
| Gesamt | 39 | 44h 59m | 9 | 2 | 6.7 | |
| 2022/23 | ||||||
Bristol City Meisterschaft · Stürmer | 11 | 20h 42m | 6 | 3 | 6.8 | |
Bournemouth Bundesliga · Stürmer | 2 | 4h 10m | 1 | 0 | 6.5 | |
Bristol City FA Cup · Stürmer | 2 | 3h 30m | 1 | 0 | — | |
Bristol City League Cup · Stürmer | 1 | 1h 50m | 1 | 0 | 6.8 | |
Ghana Weltmeisterschaft · Stürmer | 1 | 27m | 0 | 0 | 6.6 | |
| Gesamt | 17 | 30h 39m | 9 | 3 | 6.7 | |
| 2021/22 | ||||||
Bristol City Meisterschaft · Stürmer | 24 | 35h 34m | 8 | 12 | 7.0 | |
Bristol City FA Cup · Stürmer | 1 | 31m | 0 | 0 | — | |
Bristol City League Cup · Stürmer | — | — | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 25 | 36h 5m | 8 | 12 | 7.0 | |
| 2020/21 | ||||||
Bristol City Meisterschaft · Stürmer | 24 | 40h 33m | 2 | 4 | 6.7 | |
Bristol City FA Cup · Stürmer | 2 | 3h 0m | 1 | 0 | 7.1 | |
Bristol City League Cup · Stürmer | 2 | 3h 10m | 2 | 2 | 7.7 | |
| Gesamt | 28 | 46h 43m | 5 | 6 | 7.1 | |
| 2019/20 | ||||||
Bristol City Meisterschaft · Stürmer | 3 | 4h 59m | 0 | 0 | 6.5 | |
Sunderland League One · Stürmer | 1 | 3h 4m | 0 | 0 | 6.7 | |
Bristol City FA Cup · Stürmer | — | — | 0 | 0 | — | |
Bristol City League Cup · Stürmer | 1 | 1h 3m | 0 | 1 | 7.3 | |
| Gesamt | 5 | 9h 6m | 0 | 1 | 6.8 | |
| 2018/19 | ||||||
Bristol City Meisterschaft · Stürmer | 1 | 2h 26m | 0 | 0 | 6.2 | |
Newport County League Two · Stürmer | 12 | 21h 43m | 3 | 0 | — | |
Newport County FA Cup · Stürmer | 3 | 4h 52m | 0 | 0 | 6.5 | |
Newport County League Cup · Stürmer | 1 | 1h 51m | 1 | 0 | — | |
| Gesamt | 17 | 30h 52m | 4 | 0 | 6.3 | |
| 2017/18 | ||||||
Bristol City Meisterschaft · Stürmer | 1 | 11m | 0 | 0 | 6.3 | |
Verletzungsgeschichte
5 VorfälleKnee Injury
11/11/24 → 22/11/24
Knee Injury
29/04/24 → 03/05/24
Knock
07/04/24 → 19/04/24
Calf/Shin Injury
17/07/23 → 11/08/23
Knock
07/05/23 → 30/06/23
