
D. Samuel
ForwardEngland31 yrs
Über uns
Größe
182
Gewicht
89
Geboren
Fr., 1. Apr.
Geburtsort
Southwark, England
6Tore
1Vorlagen
17Starter
0Spiele
24h 49mMin
6.8Bewertung
4Gelb
0Rote Karte
Spielstatistiken
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | ||||||
Gillingham League One · Forward | 15 | 21h 49m | 3 | 1 | 6.8 | |
Gillingham FA Cup · Forward | 2 | 3h 0m | 3 | 0 | — | |
| Total | 17 | 24h 49m | 6 | 1 | 6.8 | |
| 2019/20 | ||||||
Blackburn Meisterschaft · Forward | 7 | 10h 26m | 2 | 0 | 6.5 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Blackburn League Cup · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 7 | 10h 26m | 2 | 0 | 6.5 | |
| 2018/19 | ||||||
Blackburn Meisterschaft · Forward | 1 | 1h 28m | 0 | 0 | 6.3 | |
Blackburn League Cup · Forward | 1 | 31m | 0 | 0 | — | |
| Total | 2 | 1h 59m | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2017/18 | ||||||
Blackburn League One · Forward | 19 | 32h 19m | 5 | 0 | — | |
| 2 | 3h 0m | 2 | 0 | 6.7 | ||
Blackburn League Cup · Forward | 1 | 1h 54m | 1 | 0 | — | |
| Total | 22 | 37h 13m | 8 | 0 | 6.7 | |
| 2016/17 | ||||||
Ipswich Meisterschaft · Forward | 2 | 4h 4m | 0 | 1 | 6.6 | |
Reading Meisterschaft · Forward | 6 | 6h 55m | 2 | 1 | 6.6 | |
| 1 | 13m | 0 | 0 | 6.3 | ||
Reading League Cup · Forward | 2 | 2h 13m | 0 | 0 | — | |
| Total | 11 | 13h 25m | 2 | 2 | 6.5 | |
| 2015/16 | ||||||
Reading Meisterschaft · Forward | 1 | 4m | 0 | 0 | — | |
Gillingham League One · Forward | 24 | 32h 40m | 7 | 0 | — | |
Reading League Cup · Forward | 1 | 14m | 0 | 0 | — | |
Gillingham League Cup · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 26 | 32h 58m | 7 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
Reading Meisterschaft · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
Coventry League One · Forward | 12 | 16h 43m | 6 | 0 | — | |
| 1 | 13m | 0 | 0 | — | ||
Reading League Cup · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 13 | 16h 56m | 6 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
Reading Meisterschaft · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
Dagenham & Redbridge League Two · Forward | 1 | 40m | 0 | 0 | — | |
| Total | 1 | 40m | 0 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
Colchester League One · Forward | 2 | 2h 12m | 0 | 0 | — | |
Reading Bundesliga · Forward | 1 | 18m | 0 | 0 | — | |
| Total | 3 | 2h 30m | 0 | 0 | — | |
