
Matt Ingram
Über uns
Größe
191
Gewicht
82
Geboren
Sat, 18/12/93
Geburtsort
High Wycombe, England
Spielstatistiken
| Spiel | Ergebnis | Min | T | V | Btg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Karriere
| Saison / Verein | Eins. | Min | T | V | Btg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
Oxford United Meisterschaft · Torhüter | — | — | 0 | 0 | — | |
Oxford United FA Cup · Torhüter | 2 | 3h 30m | 0 | 0 | 8.6 | |
Oxford United League Cup · Torhüter | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 5.3 | |
| Gesamt | 3 | 5h 0m | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2024/25 | ||||||
Hull City Meisterschaft · Torhüter | — | — | 0 | 0 | 6.3 | |
Oxford United Meisterschaft · Torhüter | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.3 | |
Oxford United FA Cup · Torhüter | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
Oxford United League Cup · Torhüter | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 7.7 | |
| Gesamt | 4 | 6h 0m | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2023/24 | ||||||
Hull City Meisterschaft · Torhüter | 9 | 13h 38m | 0 | 0 | 6.5 | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
Hull City League Cup · Torhüter | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.2 | |
| Gesamt | 11 | 16h 38m | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2022/23 | ||||||
Hull City Meisterschaft · Torhüter | 22 | 33h 0m | 0 | 0 | 7.0 | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.3 | ||
Hull City League Cup · Torhüter | — | — | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 23 | 34h 30m | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2021/22 | ||||||
Hull City Meisterschaft · Torhüter | 29 | 43h 7m | 0 | 0 | 7.0 | |
Luton Meisterschaft · Torhüter | 4 | 6h 0m | 0 | 0 | 7.0 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Hull City League Cup · Torhüter | — | — | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 33 | 49h 7m | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2020/21 | ||||||
Hull City League One · Torhüter | 38 | 57h 0m | 0 | 0 | 6.8 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Hull City League Cup · Torhüter | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 7.5 | |
| Gesamt | 40 | 60h 0m | 0 | 0 | 7.2 | |
| 2019/20 | ||||||
Hull City Meisterschaft · Torhüter | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.7 | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
Hull City League Cup · Torhüter | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 7.7 | |
| Gesamt | 4 | 6h 0m | 0 | 0 | 7.2 | |
| 2018/19 | ||||||
QPR Meisterschaft · Torhüter | 4 | 6h 0m | 0 | 0 | 5.5 | |
Wycombe League One · Torhüter | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
QPR League Cup · Torhüter | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 8 | 12h 0m | 0 | 0 | 5.5 | |
| 2017/18 | ||||||
QPR Meisterschaft · Torhüter | — | — | 0 | 0 | 7.0 | |
Northampton League One · Torhüter | 20 | 30h 0m | 0 | 0 | — | |
Northampton FA Cup · Torhüter | — | — | 0 | 0 | — | |
QPR League Cup · Torhüter | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 22 | 33h 0m | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2016/17 | ||||||
QPR Meisterschaft · Torhüter | — | — | 0 | 0 | — | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | ||
QPR League Cup · Torhüter | 3 | 5h 0m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 4 | 6h 30m | 0 | 0 | — | |
| 2015/16 | ||||||
QPR Meisterschaft · Torhüter | 4 | 6h 0m | 0 | 0 | 7.0 | |
Wycombe League Two · Torhüter | 24 | 35h 53m | 0 | 0 | — | |
| 3 | 4h 30m | 0 | 0 | — | ||
Wycombe League Cup · Torhüter | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 32 | 47h 53m | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2014/15 | ||||||
Wycombe League Two · Torhüter | 46 | 68h 45m | 0 | 0 | — | |
| 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | ||
Wycombe League Cup · Torhüter | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 49 | 73h 15m | 0 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
Wycombe League Two · Torhüter | 46 | 69h 0m | 0 | 0 | — | |
| 3 | 4h 30m | 0 | 0 | — | ||
Wycombe League Cup · Torhüter | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 50 | 75h 0m | 0 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
Wycombe League Two · Torhüter | — | — | 0 | 0 | — | |
Wycombe League Cup · Torhüter | — | — | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
Wycombe League One · Torhüter | — | — | 0 | 0 | — | |
Wycombe League Cup · Torhüter | — | — | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | — | — | 0 | 0 | — | |
