
Mahlon Romeo
VerteidigerAntigua and Barbuda29J
Über uns
Größe
178 cm
Gewicht
73 kg
Geboren
Tue, 19/09/95
Geburtsort
London, England
0Tore
0Vorlagen
0Starter
0Spiele
0Min
—Bewertung
0Gelb
0Rote Karte
Spielstatistiken
| Spiel | Ergebnis | Min | T | V | Btg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Karriere
| Saison / Verein | Eins. | Min | T | V | Btg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ||||||
Cardiff Meisterschaft · Verteidiger | — | — | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Cardiff League Cup · Verteidiger | — | — | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2023/24 | ||||||
Cardiff Meisterschaft · Verteidiger | 8 | 12h 44m | 0 | 0 | 6.5 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Cardiff League Cup · Verteidiger | 3 | 4h 30m | 0 | 0 | 6.4 | |
| Gesamt | 11 | 17h 14m | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2022/23 | ||||||
Cardiff Meisterschaft · Verteidiger | 31 | 42h 52m | 0 | 3 | 6.6 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Cardiff League Cup · Verteidiger | — | — | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| Gesamt | 31 | 42h 52m | 0 | 3 | 6.6 | |
| 2021/22 | ||||||
Millwall Meisterschaft · Verteidiger | 2 | 2h 16m | 0 | 0 | 6.5 | |
Portsmouth League One · Verteidiger | 30 | 46h 9m | 0 | 2 | 6.8 | |
Portsmouth FA Cup · Verteidiger | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Millwall League Cup · Verteidiger | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.3 | |
| Gesamt | 35 | 52h 55m | 0 | 2 | 6.5 | |
| 2020/21 | ||||||
Millwall Meisterschaft · Verteidiger | 30 | 44h 51m | 1 | 2 | 6.8 | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.3 | ||
Millwall League Cup · Verteidiger | 2 | 2h 9m | 0 | 0 | 6.8 | |
| Gesamt | 33 | 48h 30m | 1 | 2 | 6.6 | |
| 2019/20 | ||||||
Millwall Meisterschaft · Verteidiger | 43 | 62h 29m | 0 | 1 | 6.8 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Millwall League Cup · Verteidiger | 1 | 26m | 0 | 0 | 6.2 | |
| Gesamt | 44 | 62h 55m | 0 | 1 | 6.5 | |
| 2018/19 | ||||||
Millwall Meisterschaft · Verteidiger | 40 | 60h 19m | 0 | 2 | 6.7 | |
| 4 | 6h 30m | 0 | 0 | 7.1 | ||
Millwall League Cup · Verteidiger | 1 | 2h 14m | 0 | 0 | 6.2 | |
| 2 | 3h 35m | 0 | 0 | — | ||
| Gesamt | 47 | 72h 38m | 0 | 2 | 6.7 | |
| 2017/18 | ||||||
Millwall Meisterschaft · Verteidiger | 22 | 33h 22m | 1 | 1 | 6.8 | |
| 1 | 1h 35m | 0 | 0 | — | ||
Millwall League Cup · Verteidiger | 2 | 3h 30m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 25 | 38h 27m | 1 | 1 | 6.8 | |
| 2016/17 | ||||||
Millwall League One · Verteidiger | 33 | 50h 10m | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2 | 3h 4m | 1 | 0 | 6.3 | ||
Millwall League Cup · Verteidiger | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 36 | 54h 44m | 1 | 0 | 6.4 | |
| 2015/16 | ||||||
Millwall League One · Verteidiger | 18 | 26h 56m | 1 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Millwall League Cup · Verteidiger | — | — | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 18 | 26h 56m | 1 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
Gillingham League One · Verteidiger | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
Gillingham League Two · Verteidiger | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
