
D. Hylton
ForwardEngland36 yrs
Über uns
Größe
183 cm
Gewicht
71 kg
Geboren
Sa., 25. Feb.
Geburtsort
Camden, England
1Tore
0Vorlagen
0Starter
0Spiele
1h 33mMin
6.7Bewertung
2Gelb
0Rote Karte
Spielstatistiken
| Match | Score | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Career
| Season / Club | Apps | Min | G | A | Rtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ||||||
Charlton League One · Forward | 1 | 54m | 1 | 0 | 6.7 | |
| 1 | 39m | 0 | 0 | — | ||
| Total | 2 | 1h 33m | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2023/24 | ||||||
Northampton League One · Forward | 1 | 33m | 0 | 0 | 6.5 | |
Northampton FA Cup · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
Northampton Ligapokal · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
| Total | 1 | 33m | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2022/23 | ||||||
Northampton League Two · Forward | 6 | 12h 51m | 0 | 2 | 6.4 | |
Northampton FA Cup · Forward | — | — | 0 | 0 | — | |
Northampton Ligapokal · Forward | 1 | 29m | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total | 7 | 13h 20m | 0 | 2 | 6.6 | |
| 2021/22 | ||||||
Luton Meisterschaft · Forward | 6 | 10h 57m | 4 | 0 | 6.6 | |
| 1 | 48m | 0 | 0 | 6.3 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| Total | 7 | 11h 45m | 4 | 0 | 6.4 | |
| 2020/21 | ||||||
Luton Meisterschaft · Forward | 6 | 9h 47m | 0 | 0 | 6.3 | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.2 | ||
| 2 | 3h 0m | 0 | 0 | 6.6 | ||
| Total | 9 | 14h 17m | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2019/20 | ||||||
Luton Meisterschaft · Forward | 2 | 4h 1m | 0 | 0 | 6.5 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| Total | 2 | 4h 1m | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2018/19 | ||||||
Luton League One · Forward | 18 | 26h 16m | 8 | 0 | — | |
| 1 | 1h 34m | 0 | 0 | — | ||
| Total | 19 | 27h 50m | 8 | 0 | — | |
| 2017/18 | ||||||
Luton League Two · Forward | 37 | 51h 45m | 21 | 0 | — | |
| 3 | 4h 30m | 2 | 1 | 7.1 | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| Total | 40 | 56h 15m | 23 | 1 | 7.1 | |
| 2016/17 | ||||||
Luton League Two · Forward | 40 | 57h 56m | 22 | 0 | — | |
| 2 | 2h 52m | 3 | 0 | — | ||
| 2 | 2h 36m | 0 | 0 | — | ||
| Total | 44 | 63h 24m | 25 | 0 | — | |
| 2015/16 | ||||||
Oxford United League Two · Forward | 34 | 48h 50m | 12 | 0 | — | |
Oxford United FA Cup · Forward | 1 | 2h 8m | 0 | 0 | — | |
Oxford United Ligapokal · Forward | 1 | 1h 43m | 1 | 0 | — | |
| Total | 36 | 52h 41m | 13 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
Oxford United League Two · Forward | 41 | 59h 54m | 14 | 0 | — | |
Oxford United FA Cup · Forward | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
Oxford United Ligapokal · Forward | 1 | 2h 17m | 2 | 0 | — | |
| Total | 44 | 65h 11m | 16 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
Rotherham League One · Forward | 1 | 28m | 0 | 0 | — | |
AFC Wimbledon League Two · Forward | 10 | 16h 12m | 3 | 0 | — | |
Bury League Two · Forward | 7 | 9h 40m | 2 | 0 | — | |
| 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | ||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| Total | 20 | 29h 20m | 5 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
Aldershot Town League Two · Forward | 25 | 36h 28m | 4 | 0 | — | |
Aldershot Town FA Cup · Forward | 4 | 5h 53m | 8 | 0 | — | |
| Total | 29 | 42h 21m | 12 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
Aldershot Town League Two · Forward | 43 | 62h 22m | 12 | 0 | — | |
Aldershot Town FA Cup · Forward | 2 | 3h 25m | 0 | 0 | — | |
Aldershot Town Ligapokal · Forward | 4 | 6h 0m | 2 | 0 | — | |
| Total | 49 | 71h 47m | 14 | 0 | — | |
