
Kyle McFadzean
Über uns
Größe
185
Gewicht
85
Geboren
Fri, 20/02/87
Geburtsort
Sheffield, England
Spielstatistiken
| Spiel | Ergebnis | Min | T | V | Btg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Karriere
| Saison / Verein | Eins. | Min | T | V | Btg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
Chesterfield League Two · Verteidiger | 38 | 55h 46m | 2 | 0 | 7.1 | |
Chesterfield FA Cup · Verteidiger | 2 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.3 | |
Chesterfield League Cup · Verteidiger | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.9 | |
| Gesamt | 41 | 58h 46m | 2 | 0 | 6.8 | |
| 2024/25 | ||||||
Blackburn Meisterschaft · Verteidiger | 12 | 1m | 0 | 0 | — | |
Chesterfield League Two · Verteidiger | 11 | 13h 21m | 0 | 0 | 7.2 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Blackburn League Cup · Verteidiger | 1 | 1h 9m | 0 | 0 | 6.5 | |
| Gesamt | 24 | 14h 31m | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2023/24 | ||||||
Blackburn Meisterschaft · Verteidiger | 10 | 15h 0m | 0 | 0 | 6.8 | |
Coventry Meisterschaft · Verteidiger | 15 | 21h 31m | 1 | 0 | 6.8 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 1h 12m | 0 | 0 | — | ||
Coventry League Cup · Verteidiger | — | — | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 26 | 37h 43m | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2022/23 | ||||||
Coventry Meisterschaft · Verteidiger | 36 | 52h 8m | 2 | 0 | 7.0 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Coventry League Cup · Verteidiger | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.2 | |
| Gesamt | 37 | 53h 38m | 2 | 0 | 6.6 | |
| 2021/22 | ||||||
Coventry Meisterschaft · Verteidiger | 35 | 52h 19m | 3 | 0 | 7.0 | |
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Coventry League Cup · Verteidiger | — | — | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 35 | 52h 19m | 3 | 0 | 7.0 | |
| 2020/21 | ||||||
Coventry Meisterschaft · Verteidiger | 37 | 54h 52m | 2 | 1 | 6.8 | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 6.7 | ||
Coventry League Cup · Verteidiger | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | 7.3 | |
| Gesamt | 39 | 57h 52m | 2 | 1 | 6.9 | |
| 2019/20 | ||||||
Coventry League One · Verteidiger | 28 | 42h 11m | 0 | 1 | 7.0 | |
| 7 | 10h 55m | 0 | 0 | — | ||
Coventry League Cup · Verteidiger | — | — | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 35 | 53h 6m | 0 | 1 | 7.0 | |
| 2018/19 | ||||||
Burton Albion League One · Verteidiger | 35 | 51h 51m | 4 | 0 | — | |
Burton Albion FA Cup · Verteidiger | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
Burton Albion League Cup · Verteidiger | 4 | 5h 59m | 0 | 0 | 6.5 | |
| Gesamt | 40 | 59h 20m | 4 | 0 | 6.5 | |
| 2017/18 | ||||||
Burton Albion Meisterschaft · Verteidiger | 39 | 56h 55m | 0 | 0 | 7.0 | |
Burton Albion FA Cup · Verteidiger | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
Burton Albion League Cup · Verteidiger | 1 | 1h 44m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 41 | 60h 9m | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2016/17 | ||||||
Burton Albion Meisterschaft · Verteidiger | 29 | 43h 12m | 1 | 2 | 7.2 | |
Burton Albion FA Cup · Verteidiger | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
Burton Albion League Cup · Verteidiger | 2 | 2h 50m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 32 | 47h 32m | 1 | 2 | 7.2 | |
| 2015/16 | ||||||
Milton Keynes Dons Meisterschaft · Verteidiger | 39 | 58h 11m | 0 | 1 | 7.0 | |
Milton Keynes Dons FA Cup · Verteidiger | 2 | 2h 31m | 0 | 0 | — | |
Milton Keynes Dons League Cup · Verteidiger | 2 | 3h 43m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 43 | 64h 25m | 0 | 1 | 7.0 | |
| 2014/15 | ||||||
Milton Keynes Dons League One · Verteidiger | 41 | 60h 21m | 3 | 0 | — | |
Milton Keynes Dons FA Cup · Verteidiger | 3 | 4h 16m | 0 | 0 | — | |
Milton Keynes Dons League Cup · Verteidiger | 4 | 6h 0m | 1 | 0 | — | |
| Gesamt | 48 | 70h 37m | 4 | 0 | — | |
| 2013/14 | ||||||
Crawley Town League One · Verteidiger | 41 | 60h 53m | 1 | 0 | — | |
Crawley Town FA Cup · Verteidiger | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
Crawley Town League Cup · Verteidiger | 1 | 2h 0m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 44 | 65h 53m | 1 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
Crawley Town League One · Verteidiger | 17 | 23h 41m | 3 | 0 | — | |
Crawley Town FA Cup · Verteidiger | 1 | 1h 30m | 0 | 0 | — | |
Crawley Town League Cup · Verteidiger | 2 | 3h 30m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 20 | 28h 41m | 3 | 0 | — | |
| 2011/12 | ||||||
Crawley Town League Two · Verteidiger | 36 | 52h 40m | 2 | 0 | — | |
Crawley Town FA Cup · Verteidiger | 5 | 7h 30m | 1 | 0 | — | |
Crawley Town League Cup · Verteidiger | 2 | 3h 0m | 0 | 0 | — | |
| Gesamt | 43 | 63h 10m | 3 | 0 | — | |
